会社の目的
| 社名 | 東京空港交通株式会社 (Airport Transport Service Co.,Ltd.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業目的 | 当社は次の事業を営むことを目的としております。 1. 航空事業者、航空旅客及びその関係者の自動車運送に関する事業 2. 航空手荷物の運送及び保管に関する事業 3. 航空旅客の出迎え見送りのミーティングサービス、その他旅客のための便益の助成斡旋に関する事業 4. 一般乗合旅客自動車運送に関する事業 5. 一般貸切旅客自動車運送に関する事業 6. 一般乗用旅客自動車運送に関する事業 7. 特定旅客自動車運送に関する事業 8. 貨物の自動車運送に関する事業 9. 自動車の整備に関する事業 10. 自家用自動車貸渡に関する事業 11. 旅行業に関する事業 12. 飲食店、喫茶店の運営 13. 食品、衣料品、カバン、日用品雑貨の販売 14. 駐車場の経営 15. 前各号に付帯する一切の事業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 14億4千万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主と株式 | 当社の授権株式総数は280万株で、発行済株式総数は195万株です。株主総数は11名です。 (平成23年7月1日現在)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 172億円(平成22年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間乗合輸送人員 | 7,564千人(平成22年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両数 | 465両(平成23年3月31日現在) 路線バス 354両 貸切バス 38両 ランプバス 73両 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 1006名(平成23年3月31日現在) |
主な業務内容

路線バス
成田空港・羽田空港・東京シティ・エアターミナル(T-CAT)を主な起点とし、主要ターミナル駅及び主要ホテル間を結び、1日約1,200便運行しております。

貸切バス
成田空港及び羽田空港を利用される団体旅客及び乗員の送迎を行っております。

ランプバス
成田空港及び羽田空港内において、旅客ターミナルビルから離れて駐機する航空機と旅客ターミナルとを結ぶ航空旅客の輸送を行っております。平成11年には身体障害者用リフトバスの新型車を増車致しました。

トラフィックコントロール業務
全車両に無線機を搭載し道路渋滞の情報を把握して、無線による運行指令とGPS(Global Positioning System 全地球測位システム)による運行管理を行っております。

予約業務
新宿・池袋・東京駅・都内主要ホテル・羽田空港より成田空港へお客様が確実に当社バスをご利用いただけるよう電話による予約を承っております。

旅客業務
成田空港、羽田空港をはじめ主要乗降所に旅客係員を配置し旅客サービスの充実に努めております。

整備業務
路線バス、貸切バス、ランプバス等の保守点検・車両整備を行い、安全で快適な車両の提供に努めております。
所在地
- 本社
東京都中央区日本橋箱崎町22番1号 - 本社事務所
東京都中央区日本橋箱崎町42番1号 - 箱崎運行事業所
東京都中央区日本橋箱崎町42番1号 - 成田運行事業所
千葉県成田市吉岡933番5号 - 羽田運行事業所
東京都大田区昭和島2丁目1番1号 - 平和島運行事業所
東京都大田区平和島6丁目1番1号 - 箱崎営業所
東京都中央区日本橋箱崎町42番1号 - 成田営業所
千葉県成田市古込字古込1番1号 - 羽田営業所
東京都大田区羽田空港3丁目3番2号 - 新宿営業所
東京都渋谷区代々木2丁目10番4号

成田運行事業所

羽田運行事業所
