在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
日常安排表
您可以查看從今天到未來兩個月的時間表。營運公司可能會有所變更。此外,請注意預約期間以外的時間可能會變更。
日期與時間
切換至機場抵達時間表
數量 | 可用性 如果有空位,您可以點選「預約」按鈕進入預約畫面。 | 營運公司 | 成田機場第3候機樓 停車資訊 | 成田機場第2候機樓 停車資訊 | 成田機場第1候機樓 停車資訊 | 東京城市航空總站 成人 3,100日元 兒童 1,550日元 停車資訊 | 東京站,八重洲北口(鋼鐵大樓) 成人 3,100日元 兒童 1,550日元 停車資訊 | 豐洲站 成人 3,100日元 兒童 1,550日元 停車資訊 | 相鐵Grand Fresa東京灣有明 成人 3,100日元 兒童 1,550日元 停車資訊 | 東京灣有明華盛頓飯店 成人 3,100日元 兒童 1,550日元 停車資訊 | 東京御台場希爾頓酒店 成人 3,100日元 兒童 1,550日元 停車資訊 | 東京台場日航大酒店 成人 3,100日元 兒童 1,550日元 停車資訊 | 東京康萊德酒店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 東京花園酒店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | THE皇家花園飯店ICONIC東京汐留 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | mesm東京 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 |
成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 東京芝賽萊斯廷酒店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭班車 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | ||||||||
2 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | ||||||||
3 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 16:45 | 17:05 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:40 | |||||
4 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | ||||||||
5 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 18:20 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | |||||
6 | 無法預約 | 東京機場交通 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | |||||
7 | 無法預約 | 東京機場交通 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | ||||||||
8 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:45 |
數量 | 可用性 如果有空位,您可以點選「預約」按鈕進入預約畫面。 | 營運公司 | 成田機場第3候機樓 停車資訊 | 成田機場第2候機樓 停車資訊 | 成田機場第1候機樓 停車資訊 | 東京城市航空總站 成人 3,100日元 兒童 1,550日元 停車資訊 | 東京站,八重洲北口(鋼鐵大樓) 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 東京皇宮酒店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 帝國飯店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 第一東京酒店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 三井花園飯店銀座普米爾 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 東京銀座萬怡酒店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 東京安達仕酒店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 東京王子大飯店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 東京皇家王子大飯店花園塔 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 芝公園飯店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭班車 | 無法預約 | 東京機場交通 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 8:45 | 9:05 | 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | ||||
2 | 無法預約 | 東京機場交通 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 9:45 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | ||||
3 | 無法預約 | 東京機場交通 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 10:45 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | ||||
4 | 無法預約 | 東京機場交通 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 11:40 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | ||
5 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 12:30 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | ||||
6 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 14:00 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | ||
7 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 15:00 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | ||||
8 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 16:10 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | ||||
9 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 17:20 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | ||
10 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 18:00 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | ||||
11 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 18:55 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | |||
12 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | ||||
13 | 無法預約 | 東京機場交通 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 19:50 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | |||
14 | 無法預約 | 東京機場交通 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 20:30 | 20:45 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | ||||
15 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 21:45 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 |
・如果您使用的是摺疊式輪椅,您可以將輪椅留在行李廂內,然後登上一般車輛。
・我們可能無法接受電動輪椅,請務必事先詢問。
・該巴士並非低地台巴士(非階梯巴士),因此無法讓輪椅上落。
如需詳細資訊和聯絡方式,請按一下這裡。