在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
日常安排表
您可以查看從今天到未來兩個月的時間表。營運公司可能會有所變更。此外,請注意預約期間以外的時間可能會變更。
日期與時間
切換至機場抵達時間表
數量 | 可用性 如果有空位,您可以點選「預約」按鈕進入預約畫面。 | 營運公司 | 成田機場第3候機樓 停車資訊 | 成田機場第2候機樓 停車資訊 | 成田機場第1候機樓 停車資訊 | 東京迪士尼樂園 成人 2,300日元 兒童 1,150日元 停車資訊 | 迪士尼大使大飯店 成人 2,300日元 兒童 1,150日元 停車資訊 | 東京迪士尼海洋 成人 2,300日元 兒童 1,150日元 停車資訊 | 東京迪士尼海洋觀海景大飯店 成人 2,300日元 兒童 1,150日元 停車資訊 | 東京迪士尼樂園大飯店 成人 2,300日元 兒童 1,150日元 停車資訊 | 東京灣舞濱酒店第一度假村 成人 2,300日元 兒童 1,150日元 停車資訊 | 東京灣舞濱酒店 成人 2,300日元 兒童 1,150日元 停車資訊 | 東京灣舞濱日航大酒店 成人 2,300日元 兒童 1,150日元 停車資訊 | 東京迪士尼海洋夢幻泉鄉飯店 成人 2,300日元 兒童 1,150日元 停車資訊 | 東京灣喜來登大飯店 成人 2,300日元 兒童 1,150日元 停車資訊 | 東京灣大倉飯店 成人 2,300日元 兒童 1,150日元 停車資訊 | 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店 成人 2,300日元 兒童 1,150日元 停車資訊 | 希爾頓東京灣酒店 成人 2,300日元 兒童 1,150日元 停車資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭班車 | 有空位 預約 | 京成巴士千葉東 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:56 | 8:58 | 9:01 | 9:03 | 9:08 | 9:12 | 9:13 | 9:15 | 9:18 | 9:21 | 9:22 | 9:23 | 9:25 |
2 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:56 | 9:58 | 10:01 | 10:03 | 10:08 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:25 |
3 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:48 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 |
4 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:13 | 11:18 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:28 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:35 |
5 | 有空位 預約 | 京成巴士千葉東 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 11:36 | 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:48 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 |
6 | 有空位 預約 | 京成巴士千葉西 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 13:06 | 13:11 | |||||||||||
7 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 13:26 | 13:28 | 13:31 | 13:33 | 13:38 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:55 |
8 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | 14:18 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 |
9 | 有空位 預約 | 京成巴士千葉西 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:48 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 |
10 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:13 | 15:18 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:28 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:35 |
11 | 有空位 預約 | 京成巴士千葉東 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 15:36 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:48 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:58 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 |
12 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:56 | 15:58 | 16:01 | 16:03 | 16:08 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 |
13 | 有空位 預約 | 京成巴士千葉西 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 16:21 | 16:26 | |||||||||||
14 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 16:41 | 16:43 | 16:46 | 16:48 | 16:53 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:10 |
15 | 有空位 預約 | 京成巴士千葉東 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:13 | 17:18 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 |
16 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:58 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:15 |
17 | 有空位 預約 | 京成巴士千葉西 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 18:26 | 18:31 | |||||||||||
18 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:13 | 19:18 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:28 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:35 |
・如果您使用的是摺疊式輪椅,您可以將輪椅留在行李廂內,然後登上一般車輛。
・我們可能無法接受電動輪椅,請務必事先詢問。
・該巴士並非低地台巴士(非階梯巴士),因此無法讓輪椅上落。
如需詳細資訊和聯絡方式,請按一下這裡。