在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
日常安排表
您可以查看從今天到未來兩個月的時間表。營運公司可能會有所變更。此外,請注意預約期間以外的時間可能會變更。
日期與時間
切換至機場抵達時間表
數量 | 可用性 如果有空位,您可以點選「預約」按鈕進入預約畫面。 | 營運公司 | 成田機場第3候機樓 停車資訊 | 成田機場第2候機樓 停車資訊 | 成田機場第1候機樓 停車資訊 | 東京城市航空總站 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 小田急世紀南悅酒店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 新宿太陽道廣場大飯店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 京王廣場大飯店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 東京凱悅酒店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 新宿華盛頓酒店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 東京希爾頓飯店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 小田急世紀南悅酒店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 | 新宿太陽道廣場大飯店 成人 3,600日元 兒童 1,800日元 停車資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭班車 | 無法預約 | 東京機場交通 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 9:15 | 9:20 | |||||||
2 | 無法預約 | 東京機場交通 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 9:45 | 9:50 | |||||||
3 | 無法預約 | 東京機場交通 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 10:15 | 10:20 | |||||||
4 | 無法預約 | 東京機場交通 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 10:43 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | |||||
5 | 無法預約 | 東京機場交通 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 11:15 | 11:20 | |||||||
6 | 無法預約 | 東京機場交通 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 11:30 | 11:35 | |||||||
7 | 無法預約 | 東京機場交通 | 9:45 | 9:50 | 9:50 | 11:53 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | |||||
8 | 無法預約 | 東京機場交通 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 12:15 | 12:20 | |||||||
9 | 無法預約 | 東京機場交通 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 12:35 | 12:40 | |||||||
10 | 無法預約 | 東京機場交通 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 13:05 | 13:10 | |||||||
11 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 13:15 | 13:20 | |||||||
12 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 13:35 | 13:40 | |||||||
13 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 13:53 | 13:55 | |||||||
14 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 14:10 | 14:20 | |||||||
15 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 14:20 | 14:25 | |||||||
16 | 無法預約 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 14:40 | 14:50 | ||||||||
17 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 14:53 | 14:55 | |||||||
18 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 15:10 | 15:15 | |||||||
19 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 15:20 | 15:25 | |||||||
20 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 15:40 | 15:45 | |||||||
21 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 15:55 | 16:00 | |||||||
22 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 16:08 | 16:10 | |||||||
23 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 16:20 | 16:25 | |||||||
24 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 16:35 | 16:40 | |||||||
25 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 16:55 | 17:00 | |||||||
26 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 17:05 | 17:10 | |||||||
27 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 17:20 | 17:25 | |||||||
28 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 17:38 | 17:40 | |||||||
29 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 17:55 | 18:00 | |||||||
30 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 18:05 | 18:10 | |||||||
31 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 18:25 | 18:30 | |||||||
32 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 18:35 | 18:40 | |||||||
33 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 18:53 | 18:55 | |||||||
34 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 19:05 | 19:10 | |||||||
35 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 19:20 | 19:25 | |||||||
36 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 19:38 | 19:40 | |||||||
37 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 19:55 | 20:00 | |||||||
38 | 無法預約 | 東京機場交通 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 20:15 | 20:20 | |||||||
39 | 無法預約 | 東京機場交通 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 20:28 | 20:30 | |||||||
40 | 無法預約 | 東京機場交通 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 20:40 | 20:45 | |||||||
41 | 無法預約 | 東京機場交通 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 21:00 | 21:05 | |||||||
42 | 無法預約 | 東京機場交通 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 21:10 | 21:15 | |||||||
43 | 無法預約 | 東京機場交通 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 21:25 | 21:30 | |||||||
44 | 無法預約 | 東京機場交通 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 21:35 | 21:40 | |||||||
45 | 無法預約 | 東京機場交通 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 21:50 | 21:55 | |||||||
46 | 無法預約 | 東京機場交通 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 22:05 | 22:10 | |||||||
47 | 無法預約 | 東京機場交通 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 22:13 | 22:15 | 22:25 | 22:30 | |||||
48 | 無法預約 | 東京機場交通 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 22:05 | ||||||||
49 | 無法預約 | 東京機場交通 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 22:25 | ||||||||
50 | 無法預約 | 東京機場交通 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 22:45 | ||||||||
51 | 無法預約 | 東京機場交通 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 23:00 | ||||||||
52 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 23:30 | ||||||||
53 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 24:00 |
・如果您使用的是摺疊式輪椅,您可以將輪椅留在行李廂內,然後登上一般車輛。
・我們可能無法接受電動輪椅,請務必事先詢問。
・該巴士並非低地台巴士(非階梯巴士),因此無法讓輪椅上落。
如需詳細資訊和聯絡方式,請按一下這裡。