在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
日常安排表
您可以查看從今天到未來兩個月的時間表。營運公司可能會有所變更。此外,請注意預約期間以外的時間可能會變更。
日期與時間
切換至機場出發時間表
數量 | 可用性 如果有空位,您可以點選「預約」按鈕進入預約畫面。 | 營運公司 | 東京迪士尼樂園大飯店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京灣喜來登大飯店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京灣大倉飯店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 希爾頓東京灣酒店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京灣舞濱酒店第一度假村 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京灣舞濱酒店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京灣舞濱日航大酒店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京迪士尼海洋夢幻泉鄉飯店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 迪士尼大使大飯店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京迪士尼海洋 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京迪士尼海洋觀海景大飯店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京迪士尼樂園 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 羽田機場第2航廈 停車資訊 | 羽田機場第1航廈 停車資訊 | 羽田機場第3航廈 停車資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭班車 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 6:55 | 6:56 | 6:57 | 6:59 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | ||||||
2 | 無法預約 | 京成巴士 | 7:20 | 7:24 | 7:25 | 7:27 | 7:30 | 7:40 | 7:45 | 8:25 | 8:30 | 8:40 | ||||||
3 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 7:55 | 7:56 | 7:57 | 7:59 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 8:55 | 9:00 | 9:10 | ||||||
4 | 無法預約 | 京成巴士 | 8:20 | 8:24 | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:40 | 8:45 | 9:25 | 9:30 | 9:40 | ||||||
5 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 8:59 | 9:07 | 9:10 | 9:15 | 9:55 | 10:00 | |||||||
6 | 無法預約 | 東京機場交通 | 9:05 | 9:09 | 9:10 | 9:12 | 9:15 | 9:25 | 9:30 | 10:10 | 10:15 | |||||||
7 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:37 | 9:40 | 9:45 | 10:25 | 10:30 | |||||||
8 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 9:35 | 9:39 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:40 | 10:45 | |||||||
9 | 無法預約 | 東京機場交通 | 9:55 | 9:56 | 9:57 | 9:59 | 10:07 | 10:10 | 10:15 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | ||||||
10 | 無法預約 | 東京機場交通 | 10:05 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | ||||||
11 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:37 | 10:40 | 10:45 | 11:25 | 11:30 | |||||||
12 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 10:35 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:40 | 11:45 | |||||||
13 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 10:54 | 11:02 | 11:05 | 11:10 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | |||||||||
14 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:15 | 11:20 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | ||||||||
15 | 無法預約 | 京成巴士 | 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | ||||||
16 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:24 | 11:32 | 11:35 | 11:40 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | |||||||||
17 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:45 | 11:50 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | ||||||||
18 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 11:35 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | ||||||
19 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:49 | 11:57 | 12:00 | 12:10 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | |||||||||
20 | 無法預約 | 京成巴士 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:10 | 12:20 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | ||||||||
21 | 無法預約 | 京成巴士 | 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:20 | 12:22 | 12:30 | 13:10 | 13:15 | ||||||
22 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:32 | 12:35 | 12:45 | 13:25 | 13:30 | |||||||
23 | 無法預約 | 京成巴士 | 12:30 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:50 | 12:52 | 13:00 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | |||||
24 | 無法預約 | 京成巴士 | 12:49 | 12:57 | 13:00 | 13:10 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | |||||||||
25 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:10 | 13:20 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | ||||||||
26 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 13:00 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:20 | 13:22 | 13:30 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | |||||
27 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:32 | 13:35 | 13:45 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | ||||||
28 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:50 | 13:52 | 14:00 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | |||||
29 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:54 | 14:02 | 14:05 | 14:15 | 14:55 | 15:00 | |||||||
30 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:00 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:20 | 14:22 | 14:30 | 15:10 | 15:15 | ||||||
31 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:32 | 14:35 | 14:45 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | ||||||
32 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 14:30 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:50 | 14:52 | 15:00 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | |||||
33 | 無法預約 | 京成巴士 | 15:05 | 15:15 | 15:55 | 16:00 | ||||||||||||
34 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:20 | 15:30 | 16:10 | 16:15 | ||||||||||||
35 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:32 | 15:35 | 15:45 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | ||||||
36 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:50 | 15:52 | 16:00 | 16:40 | 16:45 | ||||||
37 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:00 | 16:10 | 16:50 | 16:55 | ||||||||||||
38 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:07 | 16:10 | 16:20 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | ||||||
39 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:20 | 16:30 | 17:10 | 17:15 | ||||||||||||
40 | 無法預約 | 京成巴士 | 16:10 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:30 | 16:32 | 16:40 | 17:20 | 17:25 | ||||||
41 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 16:40 | 16:50 | 17:30 | 17:35 | ||||||||||||
42 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:47 | 16:50 | 17:00 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | ||||||
43 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:00 | 17:10 | 17:50 | 17:55 | ||||||||||||
44 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 16:50 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:20 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | |||||
45 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 17:25 | 17:35 | 18:15 | 18:20 | ||||||||||||
46 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:40 | 17:50 | 18:30 | 18:35 | ||||||||||||
47 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 17:50 | 18:00 | 18:40 | 18:45 | ||||||||||||
48 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 18:05 | 18:15 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | |||||||||||
49 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 18:20 | 18:30 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | |||||||||||
50 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 18:40 | 18:50 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | |||||||||||
51 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 19:00 | 19:10 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | |||||||||||
52 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 19:30 | 19:40 | 20:20 | 20:25 | 20:35 |
・如果您使用的是摺疊式輪椅,您可以將輪椅留在行李廂內,然後登上一般車輛。
・我們可能無法接受電動輪椅,請務必事先詢問。
・該巴士並非低地台巴士(非階梯巴士),因此無法讓輪椅上落。
如需詳細資訊和聯絡方式,請按一下這裡。