在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
日常安排表
您可以查看從今天到未來兩個月的時間表。營運公司可能會有所變更。此外,請注意預約期間以外的時間可能會變更。
日期與時間
切換至機場抵達時間表
數量 | 可用性 如果有空位,您可以點選「預約」按鈕進入預約畫面。 | 營運公司 | 羽田機場第3航廈 停車資訊 | 羽田機場第2航廈 停車資訊 | 羽田機場第1航廈 停車資訊 | 東京迪士尼樂園 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 迪士尼大使大飯店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京迪士尼海洋 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京迪士尼海洋觀海景大飯店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京迪士尼樂園大飯店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京灣舞濱酒店第一度假村 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京灣舞濱酒店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京灣舞濱日航大酒店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京迪士尼海洋夢幻泉鄉飯店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京灣喜來登大飯店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京灣大倉飯店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 希爾頓東京灣酒店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭班車 | 無法預約 | 東京機場交通 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 8:15 | 8:18 | 8:21 | 8:23 | 8:28 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:42 | 8:43 | 8:45 |
2 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 8:20 | 8:30 | 8:35 | 9:00 | 9:05 | |||||||||||
3 | 無法預約 | 東京機場交通 | 8:40 | 8:45 | 9:10 | 9:15 | ||||||||||||
4 | 無法預約 | 東京機場交通 | 8:50 | 8:55 | 9:20 | 9:25 | ||||||||||||
5 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:30 | 9:35 | |||||||||||
6 | 無法預約 | 京成巴士 | 9:10 | 9:15 | 9:40 | 9:45 | ||||||||||||
7 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 9:20 | 9:25 | 9:50 | 9:55 | ||||||||||||
8 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 9:30 | 9:35 | 10:00 | 10:05 | ||||||||||||
9 | 無法預約 | 東京機場交通 | 9:40 | 9:45 | 10:10 | 10:15 | ||||||||||||
10 | 無法預約 | 東京機場交通 | 9:50 | 9:55 | 10:20 | 10:25 | ||||||||||||
11 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:30 | 10:35 | |||||||||||
12 | 無法預約 | 京成巴士 | 10:10 | 10:15 | 10:40 | 10:45 | ||||||||||||
13 | 無法預約 | 東京機場交通 | 10:20 | 10:25 | 10:50 | 10:55 | ||||||||||||
14 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 10:30 | 10:35 | 11:00 | 11:05 | ||||||||||||
15 | 無法預約 | 東京機場交通 | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:15 | ||||||||||||
16 | 無法預約 | 東京機場交通 | 10:50 | 10:55 | 11:20 | 11:25 | ||||||||||||
17 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:43 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 12:00 |
18 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:10 | 11:15 | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | 11:53 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | |
19 | 無法預約 | 京成巴士 | 11:20 | 11:25 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 11:58 | 12:03 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | |
20 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 11:30 | 11:35 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | 12:13 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | |
21 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 11:40 | 11:45 | 12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:18 | 12:23 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | |
22 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:33 | 12:38 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:55 |
23 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:10 | 12:15 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:48 | 12:53 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | |
24 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:20 | 12:25 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | 13:03 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | |
25 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 12:30 | 12:35 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:08 | 13:13 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | |
26 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:40 | 12:45 | 13:10 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | 13:23 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | |
27 | 無法預約 | 京成巴士 | 12:50 | 12:55 | 13:20 | 13:23 | 13:26 | 13:28 | 13:33 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | |
28 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:43 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 |
29 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 13:15 | 13:20 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:53 | 13:58 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | |
30 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:08 | 14:13 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:30 |
31 | 無法預約 | 京成巴士 | 13:45 | 13:50 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:23 | 14:28 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | |
32 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:38 | 14:43 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 15:00 |
33 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 14:10 | 14:15 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | |
34 | 無法預約 | 京成巴士 | 14:20 | 14:25 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 14:58 | 15:03 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | |
35 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:08 | 15:13 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:30 |
36 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:45 | 14:50 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:23 | 15:28 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | |
37 | 無法預約 | 京成巴士 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:38 | 15:43 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 16:00 |
38 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:58 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | |
39 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:13 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:30 |
40 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 15:45 | 15:50 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | |
41 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:43 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 17:00 |
42 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 16:15 | 16:20 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:53 | 16:58 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | |
43 | 無法預約 | 京成巴士 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 |
44 | 無法預約 | 京成巴士 | 16:45 | 16:50 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:28 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | |
45 | 無法預約 | 京滨急行巴士 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:38 | 17:43 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:00 |
46 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:15 | 17:20 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:58 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | |
47 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 17:30 | 17:35 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:08 | 18:13 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | |
48 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:38 | 18:43 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 |
49 | 無法預約 | 京成巴士 | 18:40 | 18:45 | 19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:18 | 19:23 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | |
50 | 無法預約 | 京成巴士 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:38 | 19:43 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 |
51 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 19:45 | 19:50 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:23 | 20:28 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:38 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | |
52 | 無法預約 | 京成巴士千葉西 | 20:30 | 20:35 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:08 | 21:13 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:23 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:30 |
・如果您使用的是摺疊式輪椅,您可以將輪椅留在行李廂內,然後登上一般車輛。
・我們可能無法接受電動輪椅,請務必事先詢問。
・該巴士並非低地台巴士(非階梯巴士),因此無法讓輪椅上落。
如需詳細資訊和聯絡方式,請按一下這裡。