在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
日常安排表
您可以查看從今天到未來兩個月的時間表。營運公司可能會有所變更。此外,請注意預約期間以外的時間可能會變更。
日期與時間
切換至機場出發時間表
數量 | 可用性 如果有空位,您可以點選「預約」按鈕進入預約畫面。 | 營運公司 | 東京希爾頓飯店 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 小田急世紀南悅酒店 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 新宿太陽道廣場大飯店 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 東京凱悅酒店 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 京王廣場大飯店 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 新宿華盛頓酒店 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | BUSTA新宿 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 羽田機場第2航廈 停車資訊 | 羽田機場第1航廈 停車資訊 | 羽田機場第3航廈 停車資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭班車 | 無法預約 | 東京機場交通 | 4:40 | 5:05 | 5:10 | 5:20 | ||||||
2 | 無法預約 | 東京機場交通 | 5:00 | 5:25 | 5:30 | 5:40 | ||||||
3 | 無法預約 | 東京機場交通 | 5:20 | 5:45 | 5:50 | 6:00 | ||||||
4 | 無法預約 | 東京機場交通 | 5:40 | 6:05 | 6:10 | 6:20 | ||||||
5 | 無法預約 | 東京機場交通 | 6:00 | 6:25 | 6:30 | 6:40 | ||||||
6 | 無法預約 | 東京機場交通 | 6:10 | 6:35 | 6:40 | 6:50 | ||||||
7 | 無法預約 | 東京機場交通 | 6:20 | 6:45 | 6:50 | 7:00 | ||||||
8 | 無法預約 | 東京機場交通 | 6:30 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | ||||||
9 | 無法預約 | 東京機場交通 | 6:50 | 7:15 | 7:20 | 7:30 | ||||||
10 | 無法預約 | 東京機場交通 | 7:00 | 7:30 | 7:35 | 7:45 | ||||||
11 | 無法預約 | 東京機場交通 | 7:10 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | ||||||
12 | 無法預約 | 東京機場交通 | 7:20 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | ||||||
13 | 無法預約 | 東京機場交通 | 7:30 | 8:00 | 8:05 | 8:15 | ||||||
14 | 無法預約 | 東京機場交通 | 7:50 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | ||||||
15 | 無法預約 | 東京機場交通 | 8:10 | 8:55 | 9:00 | 9:10 | ||||||
16 | 無法預約 | 東京機場交通 | 8:30 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | ||||||
17 | 無法預約 | 東京機場交通 | 8:40 | 9:25 | 9:30 | 9:40 | ||||||
18 | 無法預約 | 東京機場交通 | 8:50 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | ||||||
19 | 無法預約 | 東京機場交通 | 9:10 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | ||||||
20 | 無法預約 | 東京機場交通 | 9:05 | 9:10 | 9:30 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | ||||
21 | 無法預約 | 東京機場交通 | 9:20 | 9:25 | 9:50 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | ||||
22 | 無法預約 | 東京機場交通 | 9:50 | 9:55 | 10:10 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | ||||
23 | 無法預約 | 東京機場交通 | 10:05 | 10:10 | 10:30 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | ||||
24 | 無法預約 | 東京機場交通 | 10:20 | 10:25 | 10:50 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | ||||
25 | 無法預約 | 東京機場交通 | 10:50 | 10:55 | 11:10 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | ||||
26 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:05 | 11:10 | 11:30 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | ||||
27 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:20 | 11:25 | 11:50 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | ||||
28 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:50 | 11:55 | 12:10 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | ||||
29 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:05 | 12:10 | 12:30 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | ||||
30 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:20 | 12:25 | 12:50 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | ||||
31 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:50 | 12:55 | 13:10 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | ||||
32 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:05 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | ||||
33 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | ||||
34 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:50 | 13:55 | 14:10 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | ||||
35 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:05 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | ||||
36 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:20 | 14:25 | 14:50 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | ||||
37 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:50 | 14:55 | 15:10 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | ||||
38 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:05 | 15:10 | 15:30 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | ||||
39 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:20 | 15:25 | 15:50 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | ||||
40 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:50 | 15:55 | 16:10 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | ||||
41 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:05 | 16:10 | 16:30 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | ||||
42 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | ||||
43 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | ||||
44 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:05 | 17:10 | 17:30 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | ||||
45 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:20 | 17:25 | 17:50 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | ||||
46 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:50 | 17:55 | 18:10 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | ||||
47 | 無法預約 | 東京機場交通 | 18:30 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | ||||||
48 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 19:00 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | ||||||
49 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 19:05 | 19:10 | 19:30 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | ||||
50 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 19:30 | 19:35 | 20:00 | 20:40 | 20:45 | 20:55 | ||||
51 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 20:40 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | ||||||
52 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 20:55 | 21:00 | 21:20 | 21:50 | 21:55 | 22:05 | ||||
53 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 21:20 | 21:25 | 21:50 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | ||||
54 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 22:20 | 22:50 | 22:55 | 23:05 | ||||||
55 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 22:50 | 23:20 | 23:30 |
數量 | 可用性 如果有空位,您可以點選「預約」按鈕進入預約畫面。 | 營運公司 | 東急歌舞伎町塔樓 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 羽田機場第2航廈 停車資訊 | 羽田機場第1航廈 停車資訊 | 羽田機場第3航廈 停車資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭班車 | 無法預約 | 東急巴士 | 5:50 | 6:25 | 6:30 | 6:40 |
2 | 無法預約 | 東京機場交通 | 6:40 | 7:15 | 7:20 | 7:30 |
3 | 無法預約 | 東京機場交通 | 7:30 | 8:10 | 8:15 | 8:25 |
4 | 無法預約 | 東急巴士 | 8:20 | 9:15 | 9:20 | 9:30 |
5 | 無法預約 | 東急巴士 | 9:30 | 10:30 | 10:35 | 10:45 |
6 | 無法預約 | 東京機場交通 | 10:30 | 11:30 | 11:35 | 11:45 |
7 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:30 | 12:30 | 12:35 | 12:45 |
8 | 無法預約 | 東急巴士 | 13:30 | 14:20 | 14:25 | 14:35 |
9 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:30 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |
10 | 無法預約 | 東急巴士 | 16:30 | 17:25 | 17:30 | 17:40 |
11 | 無法預約 | 東急巴士 | 17:20 | 18:15 | 18:20 | 18:30 |
12 | 無法預約 | 東京機場交通 | 18:20 | 19:10 | 19:15 | 19:25 |
・如果您使用的是摺疊式輪椅,您可以將輪椅留在行李廂內,然後登上一般車輛。
・我們可能無法接受電動輪椅,請務必事先詢問。
・該巴士並非低地台巴士(非階梯巴士),因此無法讓輪椅上落。
如需詳細資訊和聯絡方式,請按一下這裡。