在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
日常安排表
您可以查看從今天到未來兩個月的時間表。營運公司可能會有所變更。此外,請注意預約期間以外的時間可能會變更。
日期與時間
切換至機場抵達時間表
數量 | 可用性 如果有空位,您可以點選「預約」按鈕進入預約畫面。 | 營運公司 | 羽田機場第3航廈 停車資訊 | 羽田機場第2航廈 停車資訊 | 羽田機場第1航廈 停車資訊 | 京王廣場大飯店 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 東京凱悅酒店 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 小田急世紀南悅酒店 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 新宿太陽道廣場大飯店 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 新宿華盛頓酒店 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 東京希爾頓飯店 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 中野站北口 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 無法預約 | 東京機場交通 | 6:45 | 6:55 | 7:40 | 7:45 | ||||||
3 | 無法預約 | 東京機場交通 | 7:15 | 7:25 | 7:30 | 8:10 | 8:15 | |||||
4 | 無法預約 | 東京機場交通 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 8:35 | 8:40 | |||||
5 | 無法預約 | 東京機場交通 | 8:05 | 8:15 | 8:20 | 9:15 | 9:20 | |||||
6 | 無法預約 | 東京機場交通 | 8:35 | 8:45 | 8:50 | 9:40 | 9:45 | |||||
7 | 無法預約 | 東京機場交通 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 10:10 | 10:15 | |||||
8 | 無法預約 | 東京機場交通 | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 10:35 | 10:40 | |||||
10 | 無法預約 | 東京機場交通 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 11:15 | 11:20 | |||||
13 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 12:10 | 12:15 | |||||
14 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | |||||
15 | 無法預約 | 東京機場交通 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:38 | 12:40 | |||||
17 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 13:10 | 13:15 | |||||
18 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 13:25 | 13:30 | |||||
19 | 無法預約 | 東京機場交通 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:38 | 13:40 | |||||
21 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 14:10 | 14:15 | |||||
22 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 14:25 | 14:30 | |||||
23 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:38 | 14:40 | |||||
25 | 無法預約 | 東京機場交通 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:55 | 15:00 | |||||
27 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 15:15 | 15:20 | |||||
28 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 15:25 | 15:30 | |||||
29 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:38 | 15:40 | |||||
30 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:45 | 15:50 | |||||
31 | 無法預約 | 東京機場交通 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 16:10 | ||||||
33 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 16:15 | 16:20 | |||||
34 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 16:25 | 16:30 | |||||
35 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:38 | 16:40 | |||||
36 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:45 | 16:50 | |||||
37 | 無法預約 | 東京機場交通 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 17:15 | ||||||
39 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 17:15 | 17:20 | |||||
40 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:25 | 17:30 | |||||
41 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:38 | 17:40 | |||||
42 | 無法預約 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:45 | 17:55 | ||||||
43 | 無法預約 | 東京機場交通 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:55 | 18:00 | |||||
44 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 18:08 | 18:10 | |||||
45 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 18:15 | 18:20 | |||||
46 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 18:25 | 18:30 | |||||
48 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:45 | 18:50 | |||||
49 | 無法預約 | 東京機場交通 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 19:15 | ||||||
50 | 無法預約 | 東京機場交通 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 19:08 | 19:10 | |||||
51 | 無法預約 | 東京機場交通 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 19:15 | 19:20 | |||||
52 | 無法預約 | 東京機場交通 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 19:25 | 19:30 | |||||
54 | 無法預約 | 東京機場交通 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:45 | 19:50 | |||||
55 | 無法預約 | 東京機場交通 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 20:15 | ||||||
56 | 無法預約 | 東京機場交通 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 20:05 | 20:10 | |||||
57 | 無法預約 | 東京機場交通 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 20:18 | 20:20 | |||||
58 | 無法預約 | 東京機場交通 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 20:25 | 20:30 | |||||
59 | 無法預約 | 東京機場交通 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:35 | 20:40 | |||||
60 | 無法預約 | 東京機場交通 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:43 | 20:45 | |||||
61 | 無法預約 | 東京機場交通 | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:45 | 20:50 | |||||
63 | 無法預約 | 東京機場交通 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 21:25 | ||||||
64 | 無法預約 | 東京機場交通 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 21:15 | 21:20 | |||||
65 | 無法預約 | 東京機場交通 | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 21:28 | 21:30 | |||||
66 | 無法預約 | 東京機場交通 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:45 | 21:50 | |||||
67 | 無法預約 | 東京機場交通 | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 22:10 | ||||||
69 | 無法預約 | 東京機場交通 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 22:15 | 22:20 | |||||
70 | 無法預約 | 東京機場交通 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 22:23 | 22:25 | |||||
72 | 無法預約 | 東京機場交通 | 21:50 | 22:00 | 22:05 | 22:45 | 22:50 | |||||
74 | 無法預約 | 東京機場交通 | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 23:20 | ||||||
75 | 無法預約 | 東京機場交通 | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 23:13 | 23:18 | |||||
77 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 22:40 | 22:50 | 22:55 | 23:31 | 23:33 | |||||
78 | 有空位 預約 | 東京機場交通 | 23:00 | 23:10 | 23:15 | 23:58 | 24:03 |
・如果您使用的是摺疊式輪椅,您可以將輪椅留在行李廂內,然後登上一般車輛。
・我們可能無法接受電動輪椅,請務必事先詢問。
・該巴士並非低地台巴士(非階梯巴士),因此無法讓輪椅上落。
如需詳細資訊和聯絡方式,請按一下這裡。