在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
在時間表中標示的停靠站點
取消勾選車站會折疊該車站的欄位,並顯示時刻表。
日常安排表
您可以查看從今天到未來兩個月的時間表。營運公司可能會有所變更。此外,請注意預約期間以外的時間可能會變更。
日期與時間
切換至機場抵達時間表
數量 | 可用性 請在預訂頁面查詢最新空房情況。 | 營運公司 | 羽田機場第3航廈 停車資訊 | 羽田機場第2航廈 停車資訊 | 羽田機場第1航廈 停車資訊 | 幕張春天酒店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 海濱幕張站 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 幕張國際會展中心中央 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 新大谷酒店[千葉] 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 法蘭克斯酒店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 曼哈頓酒店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | Green Tower酒店 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | APA度假飯店[千葉] 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 幕張海灣城 成人 1,300日元 兒童 650日元 停車資訊 | 檢見川濱站 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 稻毛海岸站 成人 1,400日元 兒童 700日元 停車資訊 | 幸町第三 成人 1,500日元 兒童 750日元 停車資訊 | 千葉港站 成人 1,500日元 兒童 750日元 停車資訊 | 千葉站西口 成人 1,500日元 兒童 750日元 停車資訊 | 千葉中央站 成人 1,500日元 兒童 750日元 停車資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭班車 | 無法預約 | 5:30 | 5:40 | 6:19 | 6:22 | 6:26 | 6:30 | 6:37 | 6:39 | 6:48 | 6:53 | |||||||||
2 | 無法預約 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:36 | 7:39 | 7:43 | 7:47 | 7:54 | 7:56 | 8:05 | 8:10 | ||||||||
3 | 無法預約 | 7:20 | 7:30 | 7:35 | 8:11 | 8:14 | 8:18 | 8:22 | 8:29 | 8:31 | 8:40 | 8:45 | ||||||||
4 | 無法預約 | 8:10 | 8:20 | 8:25 | 9:01 | 9:04 | 9:09 | 9:13 | 9:17 | 9:24 | 9:26 | 9:35 | 9:40 | |||||||
5 | 無法預約 | 8:30 | 8:40 | 8:45 | 9:21 | 9:24 | 9:29 | 9:33 | 9:37 | 9:44 | 9:46 | 9:55 | 10:00 | |||||||
6 | 無法預約 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:51 | 9:55 | 9:58 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:07 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:40 | 10:45 | |||
7 | 無法預約 | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 10:21 | 10:24 | 10:29 | 10:33 | 10:37 | 10:44 | 10:46 | 10:55 | 11:00 | |||||||
8 | 無法預約 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:51 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:07 | 11:14 | 11:18 | 11:22 | 11:40 | 11:45 | |||
9 | 無法預約 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:21 | 11:24 | 11:29 | 11:33 | 11:37 | 11:44 | 11:46 | 11:55 | 12:00 | |||||||
10 | 無法預約 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:51 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:07 | 12:14 | 12:18 | 12:22 | 12:40 | 12:45 | |||
11 | 無法預約 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:21 | 12:24 | 12:29 | 12:33 | 12:37 | 12:44 | 12:46 | 12:55 | 13:00 | |||||||
12 | 無法預約 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:40 | 13:45 | |||
13 | 無法預約 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:21 | 13:24 | 13:29 | 13:33 | 13:37 | 13:44 | 13:46 | 13:55 | 14:00 | |||||||
14 | 無法預約 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:04 | 14:09 | 14:13 | 14:17 | 14:35 | 14:40 | ||||
15 | 無法預約 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:24 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:44 | 14:46 | 14:55 | 15:00 | ||||||||
16 | 無法預約 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:51 | 14:55 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | 15:35 | 15:40 | ||||
17 | 無法預約 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:24 | 15:29 | 15:33 | 15:37 | 15:44 | 15:46 | 15:55 | 16:00 | ||||||||
18 | 無法預約 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:51 | 15:55 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:04 | 16:09 | 16:13 | 16:17 | 16:35 | 16:40 | ||||
19 | 無法預約 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:24 | 16:29 | 16:33 | 16:37 | 16:44 | 16:46 | 16:55 | 17:00 | ||||||||
20 | 無法預約 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:51 | 16:55 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:04 | 17:09 | 17:13 | 17:17 | 17:35 | 17:40 | ||||
21 | 無法預約 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:24 | 17:29 | 17:33 | 17:37 | 17:44 | 17:46 | 17:55 | 18:00 | ||||||||
22 | 無法預約 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:51 | 17:55 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:04 | 18:09 | 18:13 | 18:17 | 18:35 | 18:40 | ||||
23 | 無法預約 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:24 | 18:29 | 18:33 | 18:37 | 18:44 | 18:46 | 18:55 | 19:00 | ||||||||
24 | 無法預約 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:54 | 18:59 | 19:03 | 19:07 | 19:14 | 19:16 | 19:25 | 19:30 | ||||||||
25 | 無法預約 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:21 | 19:25 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:34 | 19:38 | 19:42 | 19:46 | 20:01 | 20:06 | ||||
26 | 無法預約 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:51 | 19:56 | 20:00 | 20:04 | 20:11 | 20:13 | 20:19 | 20:24 | ||||||||
27 | 無法預約 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:21 | 20:26 | 20:30 | 20:34 | 20:41 | 20:43 | 20:49 | 20:54 | ||||||||
28 | 無法預約 | 20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:56 | 21:00 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:09 | 21:13 | 21:17 | 21:21 | 21:36 | 21:41 | ||||
29 | 無法預約 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:26 | 21:31 | 21:35 | 21:39 | 21:46 | 21:48 | 21:54 | 21:59 | ||||||||
30 | 無法預約 | 21:10 | 21:20 | 21:25 | 22:01 | 22:06 | 22:10 | 22:14 | 22:21 | 22:23 | 22:29 | 22:34 | ||||||||
31 | 無法預約 | 21:50 | 22:00 | 22:05 | 22:41 | 22:46 | 22:50 | 22:54 | 23:01 | 23:03 | 23:09 | 23:14 | ||||||||
32 | 無法預約 | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 23:01 | 23:06 | 23:10 | 23:14 | 23:21 | 23:23 | 23:29 | 23:34 | ||||||||
33 | 無法預約 | 22:40 | 22:50 | 22:55 | 23:31 | 23:36 | 23:40 | 23:44 | 23:51 | 23:53 | 23:59 | 24:04 | ||||||||
34 | 無法預約 | 23:05 | 23:15 | 23:20 | 23:56 | 24:01 | 24:05 | 24:09 | 24:16 | 24:18 | 24:24 | 24:29 |
・如果您使用的是摺疊式輪椅,您可以將輪椅留在行李廂內,然後登上一般車輛。
・我們可能無法接受電動輪椅,請務必事先詢問。
・該巴士並非低地台巴士(非階梯巴士),因此無法讓輪椅上落。
如需詳細資訊和聯絡方式,請按一下這裡。