在时刻表中注明停靠站点
取消选中某个站点将折叠该站点的栏目并显示时刻表。
在时刻表中注明停靠站点
取消选中某个站点将折叠该站点的栏目并显示时刻表。
课程表
您可以查看从今天到未来两个月的时间表。运营公司可能会有变动。另外,请注意,预订时段以外的时间可能会发生变化。
日期和时间
切换到机场到达时刻表
数量 | 可用性 如果有空位,您可以点击 "预订 "按钮进入预订页面。 | 运营公司 | 成田机场第3航站楼 停车信息 | 成田机场第2航站楼 停车信息 | 成田机场第1航站楼 停车信息 | 东京城市航空总站 成人 3,100日元 儿童 1,550日元 停车信息 | 东京站,八重洲北出口(钢结构建筑) 成人 3,100日元 儿童 1,550日元 停车信息 | 丰洲站 成人 3,100日元 儿童 1,550日元 停车信息 | 相铁Grand Fresa东京湾有明 成人 3,100日元 儿童 1,550日元 停车信息 | 东京湾有明华盛顿饭店 成人 3,100日元 儿童 1,550日元 停车信息 | 东京御台场希尔顿酒店 成人 3,100日元 儿童 1,550日元 停车信息 | 东京台场日航大酒店 成人 3,100日元 儿童 1,550日元 停车信息 | 东京康莱德酒店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 东京花园酒店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | THE皇家花园酒店ICONIC东京汐留 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | mesm东京 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 |
成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 东京芝赛萊斯廷酒店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头班车 | 无法预订 | 东京机场交通 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | ||||||||
2 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | ||||||||
3 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 16:45 | 17:05 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:40 | |||||
4 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | ||||||||
5 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 18:20 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | |||||
6 | 无法预订 | 东京机场交通 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | |||||
7 | 无法预订 | 东京机场交通 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | ||||||||
8 | 无法预订 | 东京机场交通 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:45 |
数量 | 可用性 如果有空位,您可以点击 "预订 "按钮进入预订页面。 | 运营公司 | 成田机场第3航站楼 停车信息 | 成田机场第2航站楼 停车信息 | 成田机场第1航站楼 停车信息 | 东京城市航空总站 成人 3,100日元 儿童 1,550日元 停车信息 | 东京站,八重洲北出口(钢结构建筑) 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 东京皇宫酒店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 帝国饭店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 第一东京酒店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 三井花园饭店银座普米尔 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 东京银座万怡酒店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 东京安达仕酒店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 东京王子大饭店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 东京皇家王子大饭店花园塔 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 芝公园饭店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头班车 | 无法预订 | 东京机场交通 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 8:45 | 9:05 | 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | ||||
2 | 无法预订 | 东京机场交通 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 9:45 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | ||||
3 | 无法预订 | 东京机场交通 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 10:45 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | ||||
4 | 无法预订 | 东京机场交通 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 11:40 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | ||
5 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 12:30 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | ||||
6 | 无法预订 | 东京机场交通 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 14:00 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | ||
7 | 无法预订 | 东京机场交通 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 15:00 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | ||||
8 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 16:10 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | ||||
9 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 17:20 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | ||
10 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 18:00 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | ||||
11 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 18:55 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | |||
12 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | ||||
13 | 无法预订 | 东京机场交通 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 19:50 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | |||
14 | 无法预订 | 东京机场交通 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 20:30 | 20:45 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | ||||
15 | 无法预订 | 东京机场交通 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 21:45 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 |
・如果您使用的是折叠式轮椅,您可以将轮椅留在行李舱,然后登上普通车辆。
・我们可能无法接受电动轮椅,因此请务必提前咨询。
・该巴士不是低地台巴士(无台阶巴士),因此轮椅无法乘坐。
欲了解更多信息和联系方式,请点击此处。