在时刻表中注明停靠站点
取消选中某个站点将折叠该站点的栏目并显示时刻表。
在时刻表中注明停靠站点
取消选中某个站点将折叠该站点的栏目并显示时刻表。
课程表
您可以查看从今天到未来两个月的时间表。运营公司可能会有变动。另外,请注意,预订时段以外的时间可能会发生变化。
日期和时间
切换到机场到达时刻表
数量 | 可用性 如果有空位,您可以点击 "预订 "按钮进入预订页面。 | 运营公司 | 成田机场第3航站楼 停车信息 | 成田机场第2航站楼 停车信息 | 成田机场第1航站楼 停车信息 | 东京城市航空总站 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 小田急世纪南悦酒店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 新宿太阳道广场大饭店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 京王广场酒店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 东京凯悦酒店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 新宿华盛顿酒店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 东京希尔顿酒店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 小田急世纪南悦酒店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 | 新宿太阳道广场大饭店 成人 3,600日元 儿童 1,800日元 停车信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头班车 | 无法预订 | 东京机场交通 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 9:15 | 9:20 | |||||||
2 | 无法预订 | 东京机场交通 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 9:45 | 9:50 | |||||||
3 | 无法预订 | 东京机场交通 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 10:15 | 10:20 | |||||||
4 | 无法预订 | 东京机场交通 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 10:43 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | |||||
5 | 无法预订 | 东京机场交通 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 11:15 | 11:20 | |||||||
6 | 无法预订 | 东京机场交通 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 11:30 | 11:35 | |||||||
7 | 无法预订 | 东京机场交通 | 9:45 | 9:50 | 9:50 | 11:53 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | |||||
8 | 无法预订 | 东京机场交通 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 12:15 | 12:20 | |||||||
9 | 无法预订 | 东京机场交通 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 12:35 | 12:40 | |||||||
10 | 无法预订 | 东京机场交通 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 13:05 | 13:10 | |||||||
11 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 13:15 | 13:20 | |||||||
12 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 13:35 | 13:40 | |||||||
13 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 13:53 | 13:55 | |||||||
14 | 无法预订 | 东京机场交通 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 14:10 | 14:20 | |||||||
15 | 无法预订 | 东京机场交通 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 14:20 | 14:25 | |||||||
16 | 无法预订 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 14:40 | 14:50 | ||||||||
17 | 无法预订 | 东京机场交通 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 14:53 | 14:55 | |||||||
18 | 无法预订 | 东京机场交通 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 15:10 | 15:15 | |||||||
19 | 无法预订 | 东京机场交通 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 15:20 | 15:25 | |||||||
20 | 无法预订 | 东京机场交通 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 15:40 | 15:45 | |||||||
21 | 无法预订 | 东京机场交通 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 15:55 | 16:00 | |||||||
22 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 16:08 | 16:10 | |||||||
23 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 16:20 | 16:25 | |||||||
24 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 16:35 | 16:40 | |||||||
25 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 16:55 | 17:00 | |||||||
26 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 17:05 | 17:10 | |||||||
27 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 17:20 | 17:25 | |||||||
28 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 17:38 | 17:40 | |||||||
29 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 17:55 | 18:00 | |||||||
30 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 18:05 | 18:10 | |||||||
31 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 18:25 | 18:30 | |||||||
32 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 18:35 | 18:40 | |||||||
33 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 18:53 | 18:55 | |||||||
34 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 19:05 | 19:10 | |||||||
35 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 19:20 | 19:25 | |||||||
36 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 19:38 | 19:40 | |||||||
37 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 19:55 | 20:00 | |||||||
38 | 无法预订 | 东京机场交通 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 20:15 | 20:20 | |||||||
39 | 无法预订 | 东京机场交通 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 20:28 | 20:30 | |||||||
40 | 无法预订 | 东京机场交通 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 20:40 | 20:45 | |||||||
41 | 无法预订 | 东京机场交通 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 21:00 | 21:05 | |||||||
42 | 无法预订 | 东京机场交通 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 21:10 | 21:15 | |||||||
43 | 无法预订 | 东京机场交通 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 21:25 | 21:30 | |||||||
44 | 无法预订 | 东京机场交通 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 21:35 | 21:40 | |||||||
45 | 无法预订 | 东京机场交通 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 21:50 | 21:55 | |||||||
46 | 无法预订 | 东京机场交通 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 22:05 | 22:10 | |||||||
47 | 无法预订 | 东京机场交通 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 22:13 | 22:15 | 22:25 | 22:30 | |||||
48 | 无法预订 | 东京机场交通 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 22:05 | ||||||||
49 | 无法预订 | 东京机场交通 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 22:25 | ||||||||
50 | 无法预订 | 东京机场交通 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 22:45 | ||||||||
51 | 无法预订 | 东京机场交通 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 23:00 | ||||||||
52 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 23:30 | ||||||||
53 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 24:00 |
・如果您使用的是折叠式轮椅,您可以将轮椅留在行李舱,然后登上普通车辆。
・我们可能无法接受电动轮椅,因此请务必提前咨询。
・该巴士不是低地台巴士(无台阶巴士),因此轮椅无法乘坐。
欲了解更多信息和联系方式,请点击此处。