在时刻表中注明停靠站点
取消选中某个站点将折叠该站点的栏目并显示时刻表。
在时刻表中注明停靠站点
取消选中某个站点将折叠该站点的栏目并显示时刻表。
课程表
您可以查看从今天到未来两个月的时间表。运营公司可能会有变动。另外,请注意,预订时段以外的时间可能会发生变化。
日期和时间
切换至机场出发时刻表
数量 | 可用性 如果有空位,您可以点击 "预订 "按钮进入预订页面。 | 运营公司 | 东京迪士尼乐园大饭店 成人 1,300日元 儿童 650日元 停车信息 | 东京湾喜来登大饭店 成人 1,300日元 儿童 650日元 停车信息 | 东京湾大仓饭店 成人 1,300日元 儿童 650日元 停车信息 | 东京迪士尼度假区玩具总动员饭店 成人 1,300日元 儿童 650日元 停车信息 | 希尔顿东京湾酒店 成人 1,300日元 儿童 650日元 停车信息 | 东京湾舞滨酒店第一度假村 成人 1,300日元 儿童 650日元 停车信息 | 东京湾舞滨酒店 成人 1,300日元 儿童 650日元 停车信息 | 东京湾舞滨日航大酒店 成人 1,300日元 儿童 650日元 停车信息 | 东京迪士尼海洋梦幻泉乡饭店 成人 1,300日元 儿童 650日元 停车信息 | 迪士尼大使大饭店 成人 1,300日元 儿童 650日元 停车信息 | 东京迪士尼海洋 成人 1,300日元 儿童 650日元 停车信息 | 东京迪士尼海洋观海景大饭店 成人 1,300日元 儿童 650日元 停车信息 | 东京迪士尼乐园 成人 1,300日元 儿童 650日元 停车信息 | 羽田机场第2候机楼 停车信息 | 羽田机场第1候机楼 停车信息 | 羽田机场第3候机楼 停车信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头班车 | 无法预订 | 京成巴士千叶西站 | 6:55 | 6:56 | 6:57 | 6:59 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | ||||||
2 | 无法预订 | 京成巴士 | 7:20 | 7:24 | 7:25 | 7:27 | 7:30 | 7:40 | 7:45 | 8:25 | 8:30 | 8:40 | ||||||
3 | 无法预订 | 京成巴士千叶西站 | 7:55 | 7:56 | 7:57 | 7:59 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 8:55 | 9:00 | 9:10 | ||||||
4 | 无法预订 | 京成巴士 | 8:20 | 8:24 | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:40 | 8:45 | 9:25 | 9:30 | 9:40 | ||||||
5 | 无法预订 | 京成巴士千叶西站 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 8:59 | 9:07 | 9:10 | 9:15 | 9:55 | 10:00 | |||||||
6 | 无法预订 | 东京机场交通 | 9:05 | 9:09 | 9:10 | 9:12 | 9:15 | 9:25 | 9:30 | 10:10 | 10:15 | |||||||
7 | 无法预订 | 京成巴士千叶西站 | 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:37 | 9:40 | 9:45 | 10:25 | 10:30 | |||||||
8 | 无法预订 | 京浜急行巴士 | 9:35 | 9:39 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:40 | 10:45 | |||||||
9 | 无法预订 | 东京机场交通 | 9:55 | 9:56 | 9:57 | 9:59 | 10:07 | 10:10 | 10:15 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | ||||||
10 | 无法预订 | 东京机场交通 | 10:05 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | ||||||
11 | 无法预订 | 京浜急行巴士 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:37 | 10:40 | 10:45 | 11:25 | 11:30 | |||||||
12 | 无法预订 | 京浜急行巴士 | 10:35 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:40 | 11:45 | |||||||
13 | 无法预订 | 京成巴士千叶西站 | 10:54 | 11:02 | 11:05 | 11:10 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | |||||||||
14 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:15 | 11:20 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | ||||||||
15 | 无法预订 | 京成巴士 | 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | ||||||
16 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:24 | 11:32 | 11:35 | 11:40 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | |||||||||
17 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:45 | 11:50 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | ||||||||
18 | 无法预订 | 京浜急行巴士 | 11:35 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | ||||||
19 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:49 | 11:57 | 12:00 | 12:10 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | |||||||||
20 | 无法预订 | 京成巴士 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:10 | 12:20 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | ||||||||
21 | 无法预订 | 京成巴士 | 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:20 | 12:22 | 12:30 | 13:10 | 13:15 | ||||||
22 | 无法预订 | 东京机场交通 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:32 | 12:35 | 12:45 | 13:25 | 13:30 | |||||||
23 | 无法预订 | 京成巴士 | 12:30 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:50 | 12:52 | 13:00 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | |||||
24 | 无法预订 | 京成巴士 | 12:49 | 12:57 | 13:00 | 13:10 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | |||||||||
25 | 无法预订 | 东京机场交通 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:10 | 13:20 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | ||||||||
26 | 无法预订 | 京浜急行巴士 | 13:00 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:20 | 13:22 | 13:30 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | |||||
27 | 无法预订 | 东京机场交通 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:32 | 13:35 | 13:45 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | ||||||
28 | 无法预订 | 京成巴士千叶西站 | 13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:50 | 13:52 | 14:00 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | |||||
29 | 无法预订 | 京浜急行巴士 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:54 | 14:02 | 14:05 | 14:15 | 14:55 | 15:00 | |||||||
30 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:00 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:20 | 14:22 | 14:30 | 15:10 | 15:15 | ||||||
31 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:32 | 14:35 | 14:45 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | ||||||
32 | 无法预订 | 京浜急行巴士 | 14:30 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:50 | 14:52 | 15:00 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | |||||
33 | 无法预订 | 京成巴士 | 15:05 | 15:15 | 15:55 | 16:00 | ||||||||||||
34 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:20 | 15:30 | 16:10 | 16:15 | ||||||||||||
35 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:32 | 15:35 | 15:45 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | ||||||
36 | 无法预订 | 京成巴士千叶西站 | 15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:50 | 15:52 | 16:00 | 16:40 | 16:45 | ||||||
37 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:00 | 16:10 | 16:50 | 16:55 | ||||||||||||
38 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:07 | 16:10 | 16:20 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | ||||||
39 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:20 | 16:30 | 17:10 | 17:15 | ||||||||||||
40 | 无法预订 | 京成巴士 | 16:10 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:30 | 16:32 | 16:40 | 17:20 | 17:25 | ||||||
41 | 无法预订 | 京成巴士千叶西站 | 16:40 | 16:50 | 17:30 | 17:35 | ||||||||||||
42 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:47 | 16:50 | 17:00 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | ||||||
43 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:00 | 17:10 | 17:50 | 17:55 | ||||||||||||
44 | 无法预订 | 京浜急行巴士 | 16:50 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:20 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | |||||
45 | 无法预订 | 京浜急行巴士 | 17:25 | 17:35 | 18:15 | 18:20 | ||||||||||||
46 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:40 | 17:50 | 18:30 | 18:35 | ||||||||||||
47 | 无法预订 | 京成巴士千叶西站 | 17:50 | 18:00 | 18:40 | 18:45 | ||||||||||||
48 | 无法预订 | 京浜急行巴士 | 18:05 | 18:15 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | |||||||||||
49 | 无法预订 | 京成巴士千叶西站 | 18:20 | 18:30 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | |||||||||||
50 | 无法预订 | 京浜急行巴士 | 18:40 | 18:50 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | |||||||||||
51 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 19:00 | 19:10 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | |||||||||||
52 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 19:30 | 19:40 | 20:20 | 20:25 | 20:35 |
・如果您使用的是折叠式轮椅,您可以将轮椅留在行李舱,然后登上普通车辆。
・我们可能无法接受电动轮椅,因此请务必提前咨询。
・该巴士不是低地台巴士(无台阶巴士),因此轮椅无法乘坐。
欲了解更多信息和联系方式,请点击此处。