在时刻表中注明停靠站点
取消选中某个站点将折叠该站点的栏目并显示时刻表。
在时刻表中注明停靠站点
取消选中某个站点将折叠该站点的栏目并显示时刻表。
课程表
您可以查看从今天到未来两个月的时间表。运营公司可能会有变动。另外,请注意,预订时段以外的时间可能会发生变化。
日期和时间
切换至机场出发时刻表
数量 | 可用性 如果有空位,您可以点击 "预订 "按钮进入预订页面。 | 运营公司 | 东京希尔顿酒店 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 | 小田急世纪南悦酒店 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 | 新宿太阳道广场大饭店 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 | 东京凯悦酒店 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 | 京王广场酒店 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 | 新宿华盛顿酒店 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 | BUSTA新宿 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 | 羽田机场第2候机楼 停车信息 | 羽田机场第1候机楼 停车信息 | 羽田机场第3候机楼 停车信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头班车 | 无法预订 | 东京机场交通 | 4:40 | 5:05 | 5:10 | 5:20 | ||||||
2 | 无法预订 | 东京机场交通 | 5:00 | 5:25 | 5:30 | 5:40 | ||||||
3 | 无法预订 | 东京机场交通 | 5:20 | 5:45 | 5:50 | 6:00 | ||||||
4 | 无法预订 | 东京机场交通 | 5:40 | 6:05 | 6:10 | 6:20 | ||||||
5 | 无法预订 | 东京机场交通 | 6:00 | 6:25 | 6:30 | 6:40 | ||||||
6 | 无法预订 | 东京机场交通 | 6:10 | 6:35 | 6:40 | 6:50 | ||||||
7 | 无法预订 | 东京机场交通 | 6:20 | 6:45 | 6:50 | 7:00 | ||||||
8 | 无法预订 | 东京机场交通 | 6:30 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | ||||||
9 | 无法预订 | 东京机场交通 | 6:50 | 7:15 | 7:20 | 7:30 | ||||||
10 | 无法预订 | 东京机场交通 | 7:00 | 7:30 | 7:35 | 7:45 | ||||||
11 | 无法预订 | 东京机场交通 | 7:10 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | ||||||
12 | 无法预订 | 东京机场交通 | 7:20 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | ||||||
13 | 无法预订 | 东京机场交通 | 7:30 | 8:00 | 8:05 | 8:15 | ||||||
14 | 无法预订 | 东京机场交通 | 7:50 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | ||||||
15 | 无法预订 | 东京机场交通 | 8:10 | 8:55 | 9:00 | 9:10 | ||||||
16 | 无法预订 | 东京机场交通 | 8:30 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | ||||||
17 | 无法预订 | 东京机场交通 | 8:40 | 9:25 | 9:30 | 9:40 | ||||||
18 | 无法预订 | 东京机场交通 | 8:50 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | ||||||
19 | 无法预订 | 东京机场交通 | 9:10 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | ||||||
20 | 无法预订 | 东京机场交通 | 9:05 | 9:10 | 9:30 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | ||||
21 | 无法预订 | 东京机场交通 | 9:20 | 9:25 | 9:50 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | ||||
22 | 无法预订 | 东京机场交通 | 9:50 | 9:55 | 10:10 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | ||||
23 | 无法预订 | 东京机场交通 | 10:05 | 10:10 | 10:30 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | ||||
24 | 无法预订 | 东京机场交通 | 10:20 | 10:25 | 10:50 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | ||||
25 | 无法预订 | 东京机场交通 | 10:50 | 10:55 | 11:10 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | ||||
26 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:05 | 11:10 | 11:30 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | ||||
27 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:20 | 11:25 | 11:50 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | ||||
28 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:50 | 11:55 | 12:10 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | ||||
29 | 无法预订 | 东京机场交通 | 12:05 | 12:10 | 12:30 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | ||||
30 | 无法预订 | 东京机场交通 | 12:20 | 12:25 | 12:50 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | ||||
31 | 无法预订 | 东京机场交通 | 12:50 | 12:55 | 13:10 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | ||||
32 | 无法预订 | 东京机场交通 | 13:05 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | ||||
33 | 无法预订 | 东京机场交通 | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | ||||
34 | 无法预订 | 东京机场交通 | 13:50 | 13:55 | 14:10 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | ||||
35 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:05 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | ||||
36 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:20 | 14:25 | 14:50 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | ||||
37 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:50 | 14:55 | 15:10 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | ||||
38 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:05 | 15:10 | 15:30 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | ||||
39 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:20 | 15:25 | 15:50 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | ||||
40 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:50 | 15:55 | 16:10 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | ||||
41 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:05 | 16:10 | 16:30 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | ||||
42 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | ||||
43 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | ||||
44 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:05 | 17:10 | 17:30 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | ||||
45 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:20 | 17:25 | 17:50 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | ||||
46 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:50 | 17:55 | 18:10 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | ||||
47 | 无法预订 | 东京机场交通 | 18:30 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | ||||||
48 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 19:00 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | ||||||
49 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 19:05 | 19:10 | 19:30 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | ||||
50 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 19:30 | 19:35 | 20:00 | 20:40 | 20:45 | 20:55 | ||||
51 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 20:40 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | ||||||
52 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 20:55 | 21:00 | 21:20 | 21:50 | 21:55 | 22:05 | ||||
53 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 21:20 | 21:25 | 21:50 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | ||||
54 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 22:20 | 22:50 | 22:55 | 23:05 | ||||||
55 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 22:50 | 23:20 | 23:30 |
数量 | 可用性 如果有空位,您可以点击 "预订 "按钮进入预订页面。 | 运营公司 | 东急歌舞伎町塔楼 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 | 羽田机场第2候机楼 停车信息 | 羽田机场第1候机楼 停车信息 | 羽田机场第3候机楼 停车信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
头班车 | 无法预订 | 东急巴士 | 5:50 | 6:25 | 6:30 | 6:40 |
2 | 无法预订 | 东京机场交通 | 6:40 | 7:15 | 7:20 | 7:30 |
3 | 无法预订 | 东京机场交通 | 7:30 | 8:10 | 8:15 | 8:25 |
4 | 无法预订 | 东急巴士 | 8:20 | 9:15 | 9:20 | 9:30 |
5 | 无法预订 | 东急巴士 | 9:30 | 10:30 | 10:35 | 10:45 |
6 | 无法预订 | 东京机场交通 | 10:30 | 11:30 | 11:35 | 11:45 |
7 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:30 | 12:30 | 12:35 | 12:45 |
8 | 无法预订 | 东急巴士 | 13:30 | 14:20 | 14:25 | 14:35 |
9 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:30 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |
10 | 无法预订 | 东急巴士 | 16:30 | 17:25 | 17:30 | 17:40 |
11 | 无法预订 | 东急巴士 | 17:20 | 18:15 | 18:20 | 18:30 |
12 | 无法预订 | 东京机场交通 | 18:20 | 19:10 | 19:15 | 19:25 |
・如果您使用的是折叠式轮椅,您可以将轮椅留在行李舱,然后登上普通车辆。
・我们可能无法接受电动轮椅,因此请务必提前咨询。
・该巴士不是低地台巴士(无台阶巴士),因此轮椅无法乘坐。
欲了解更多信息和联系方式,请点击此处。