在时刻表中注明停靠站点
取消选中某个站点将折叠该站点的栏目并显示时刻表。
在时刻表中注明停靠站点
取消选中某个站点将折叠该站点的栏目并显示时刻表。
课程表
您可以查看从今天到未来两个月的时间表。运营公司可能会有变动。另外,请注意,预订时段以外的时间可能会发生变化。
日期和时间
切换到机场到达时刻表
数量 | 可用性 如果有空位,您可以点击 "预订 "按钮进入预订页面。 | 运营公司 | 羽田机场第3候机楼 停车信息 | 羽田机场第2候机楼 停车信息 | 羽田机场第1候机楼 停车信息 | 京王广场酒店 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 | 东京凯悦酒店 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 | 小田急世纪南悦酒店 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 | 新宿太阳道广场大饭店 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 | 新宿华盛顿酒店 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 | 东京希尔顿酒店 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 | 中野站北口 成人 1,400日元 儿童 700日元 停车信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 无法预订 | 东京机场交通 | 6:45 | 6:55 | 7:40 | 7:45 | ||||||
3 | 无法预订 | 东京机场交通 | 7:15 | 7:25 | 7:30 | 8:10 | 8:15 | |||||
4 | 无法预订 | 东京机场交通 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 8:35 | 8:40 | |||||
5 | 无法预订 | 东京机场交通 | 8:05 | 8:15 | 8:20 | 9:15 | 9:20 | |||||
6 | 无法预订 | 东京机场交通 | 8:35 | 8:45 | 8:50 | 9:40 | 9:45 | |||||
7 | 无法预订 | 东京机场交通 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 10:10 | 10:15 | |||||
8 | 无法预订 | 东京机场交通 | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 10:35 | 10:40 | |||||
10 | 无法预订 | 东京机场交通 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 11:15 | 11:20 | |||||
13 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 12:10 | 12:15 | |||||
14 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | |||||
15 | 无法预订 | 东京机场交通 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:38 | 12:40 | |||||
17 | 无法预订 | 东京机场交通 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 13:10 | 13:15 | |||||
18 | 无法预订 | 东京机场交通 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 13:25 | 13:30 | |||||
19 | 无法预订 | 东京机场交通 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:38 | 13:40 | |||||
21 | 无法预订 | 东京机场交通 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 14:10 | 14:15 | |||||
22 | 无法预订 | 东京机场交通 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 14:25 | 14:30 | |||||
23 | 无法预订 | 东京机场交通 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:38 | 14:40 | |||||
25 | 无法预订 | 东京机场交通 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:55 | 15:00 | |||||
27 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 15:15 | 15:20 | |||||
28 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 15:25 | 15:30 | |||||
29 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:38 | 15:40 | |||||
30 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:45 | 15:50 | |||||
31 | 无法预订 | 东京机场交通 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 16:10 | ||||||
33 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 16:15 | 16:20 | |||||
34 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 16:25 | 16:30 | |||||
35 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:38 | 16:40 | |||||
36 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:45 | 16:50 | |||||
37 | 无法预订 | 东京机场交通 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 17:15 | ||||||
39 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 17:15 | 17:20 | |||||
40 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:25 | 17:30 | |||||
41 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:38 | 17:40 | |||||
42 | 无法预订 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:45 | 17:55 | ||||||
43 | 无法预订 | 东京机场交通 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:55 | 18:00 | |||||
44 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 18:08 | 18:10 | |||||
45 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 18:15 | 18:20 | |||||
46 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 18:25 | 18:30 | |||||
48 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:45 | 18:50 | |||||
49 | 无法预订 | 东京机场交通 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 19:15 | ||||||
50 | 无法预订 | 东京机场交通 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 19:08 | 19:10 | |||||
51 | 无法预订 | 东京机场交通 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 19:15 | 19:20 | |||||
52 | 无法预订 | 东京机场交通 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 19:25 | 19:30 | |||||
54 | 无法预订 | 东京机场交通 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:45 | 19:50 | |||||
55 | 无法预订 | 东京机场交通 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 20:15 | ||||||
56 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 20:05 | 20:10 | |||||
57 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 20:18 | 20:20 | |||||
58 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 20:25 | 20:30 | |||||
59 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:35 | 20:40 | |||||
60 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:43 | 20:45 | |||||
61 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:45 | 20:50 | |||||
63 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 21:25 | ||||||
64 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 21:15 | 21:20 | |||||
65 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 21:28 | 21:30 | |||||
66 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:45 | 21:50 | |||||
67 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 22:10 | ||||||
69 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 22:15 | 22:20 | |||||
70 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 22:23 | 22:25 | |||||
72 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 21:50 | 22:00 | 22:05 | 22:45 | 22:50 | |||||
74 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 23:20 | ||||||
75 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 23:13 | 23:18 | |||||
77 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 22:40 | 22:50 | 22:55 | 23:31 | 23:33 | |||||
78 | 空缺席位 预订 | 东京机场交通 | 23:00 | 23:10 | 23:15 | 23:58 | 24:03 |
・如果您使用的是折叠式轮椅,您可以将轮椅留在行李舱,然后登上普通车辆。
・我们可能无法接受电动轮椅,因此请务必提前咨询。
・该巴士不是低地台巴士(无台阶巴士),因此轮椅无法乘坐。
欲了解更多信息和联系方式,请点击此处。