시간표에 표시할 정류장
정류장을 선택 취소하면 해당 정류장의 열이 축소되고 시간표가 표시됩니다.
시간표에 표시할 정류장
정류장을 선택 취소하면 해당 정류장의 열이 축소되고 시간표가 표시됩니다.
시간표
오늘부터 2개월 전까지의 시간표를 확인할 수 있습니다. 운영사는 변경될 수 있습니다. 또한 예약 기간 이외의 시간은 변경될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
날짜 및 시간
공항 도착 시간표로 전환
번호 | 가용성 좌석이 있는 경우 '예약하기' 버튼을 클릭하여 예약 화면으로 이동할 수 있습니다. | 운영 회사 | 나리타공항다이3료카쿠터미널 정보 중지 | 나리타공항다이2료카쿠터미널 정보 중지 | 나리타공항다이1료카쿠터미널 정보 중지 | 도쿄 시티 에어 터미널 성인 3,100엔 어린이 1,550엔 정보 중지 | 도쿄역 야에스 북쪽 출구(철골 빌딩) 성인 3,100엔 어린이 1,550엔 정보 중지 | 토요스역 성인 3,100엔 어린이 1,550엔 정보 중지 | 소테쓰그랜드후렛사도쿄베이아리아케 성인 3,100엔 어린이 1,550엔 정보 중지 | 도쿄베이 아리아케 워싱턴 호텔 성인 3,100엔 어린이 1,550엔 정보 중지 | 힐튼 도쿄 오다이바 성인 3,100엔 어린이 1,550엔 정보 중지 | 그랜드 닛코 도쿄 오다이바 성인 3,100엔 어린이 1,550엔 정보 중지 | 콘라드 도쿄 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 파크호텔 도쿄 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | THE 로얄파크호텔 ICONIC 도쿄시오도메 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 메즈무도쿄 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 |
성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 호텔 더 셀레스틴 도쿄 시바 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
첫 번째 버스 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | ||||||||
2 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | ||||||||
3 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 16:45 | 17:05 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:40 | |||||
4 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | ||||||||
5 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 18:20 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | |||||
6 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | |||||
7 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | ||||||||
8 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:45 |
번호 | 가용성 좌석이 있는 경우 '예약하기' 버튼을 클릭하여 예약 화면으로 이동할 수 있습니다. | 운영 회사 | 나리타공항다이3료카쿠터미널 정보 중지 | 나리타공항다이2료카쿠터미널 정보 중지 | 나리타공항다이1료카쿠터미널 정보 중지 | 도쿄 시티 에어 터미널 성인 3,100엔 어린이 1,550엔 정보 중지 | 도쿄역 야에스 북쪽 출구(철골 빌딩) 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 팔레스 호텔 도쿄 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 데이코쿠호텔(제국호텔) 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 제일 호텔 도쿄 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 미츠이 가든 호텔 긴자 프레미어 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 코트야드 바이 메리어트 도쿄 긴자호텔 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 안다즈 도쿄 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 도쿄 프린스 호텔 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 프린스 파크타워도쿄 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 시바파크호텔 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
첫 번째 버스 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 8:45 | 9:05 | 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | ||||
2 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 9:45 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | ||||
3 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 10:45 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | ||||
4 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 11:40 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | ||
5 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 12:30 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | ||||
6 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 14:00 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | ||
7 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 15:00 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | ||||
8 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 16:10 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | ||||
9 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 17:20 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | ||
10 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 18:00 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | ||||
11 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 18:55 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | |||
12 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | ||||
13 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 19:50 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | |||
14 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 20:30 | 20:45 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | ||||
15 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 21:45 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 |
・접이식 휠체어를 사용하는 경우, 휠체어를 짐칸에 두고 일반 차량에 탑승하실 수 있습니다.
・전동 휠체어는 이용하실 수 없는 경우가 있으므로 사전에 반드시 문의해 주시기 바랍니다.
・이 버스는 저상버스(비계단 버스)가 아니므로 휠체어 이용이 불가능합니다.
자세한 정보 및 연락처는 여기를 클릭하세요.