시간표에 표시할 정류장
정류장을 선택 취소하면 해당 정류장의 열이 축소되고 시간표가 표시됩니다.
시간표에 표시할 정류장
정류장을 선택 취소하면 해당 정류장의 열이 축소되고 시간표가 표시됩니다.
시간표
오늘부터 2개월 전까지의 시간표를 확인할 수 있습니다. 운영사는 변경될 수 있습니다. 또한 예약 기간 이외의 시간은 변경될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
날짜 및 시간
공항 도착 시간표로 전환
번호 | 가용성 좌석이 있는 경우 '예약하기' 버튼을 클릭하여 예약 화면으로 이동할 수 있습니다. | 운영 회사 | 나리타공항다이3료카쿠터미널 정보 중지 | 나리타공항다이2료카쿠터미널 정보 중지 | 나리타공항다이1료카쿠터미널 정보 중지 | 도쿄 시티 에어 터미널 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 센츄리 서던타워 호텔 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 호텔선루트 프라자 신주쿠 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 케이오프라자호텔 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 하얏트 리젠시 도쿄 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 신주쿠 워싱턴호텔 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 힐튼도쿄 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 센츄리 서던타워 호텔 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 | 호텔선루트 프라자 신주쿠 성인 3,600엔 어린이 1,800엔 정보 중지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
첫 번째 버스 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 9:15 | 9:20 | |||||||
2 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 9:45 | 9:50 | |||||||
3 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 10:15 | 10:20 | |||||||
4 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 10:43 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | |||||
5 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 11:15 | 11:20 | |||||||
6 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 11:30 | 11:35 | |||||||
7 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 9:45 | 9:50 | 9:50 | 11:53 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | |||||
8 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 12:15 | 12:20 | |||||||
9 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 12:35 | 12:40 | |||||||
10 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 13:05 | 13:10 | |||||||
11 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 13:15 | 13:20 | |||||||
12 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 13:35 | 13:40 | |||||||
13 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 13:53 | 13:55 | |||||||
14 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 14:10 | 14:20 | |||||||
15 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 14:20 | 14:25 | |||||||
16 | 예약할 수 없습니다. | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 14:40 | 14:50 | ||||||||
17 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 14:53 | 14:55 | |||||||
18 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 15:10 | 15:15 | |||||||
19 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 15:20 | 15:25 | |||||||
20 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 15:40 | 15:45 | |||||||
21 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 15:55 | 16:00 | |||||||
22 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 16:08 | 16:10 | |||||||
23 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 16:20 | 16:25 | |||||||
24 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 16:35 | 16:40 | |||||||
25 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 16:55 | 17:00 | |||||||
26 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 17:05 | 17:10 | |||||||
27 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 17:20 | 17:25 | |||||||
28 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 17:38 | 17:40 | |||||||
29 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 17:55 | 18:00 | |||||||
30 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 18:05 | 18:10 | |||||||
31 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 18:25 | 18:30 | |||||||
32 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 18:35 | 18:40 | |||||||
33 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 18:53 | 18:55 | |||||||
34 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 19:05 | 19:10 | |||||||
35 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 19:20 | 19:25 | |||||||
36 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 19:38 | 19:40 | |||||||
37 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 19:55 | 20:00 | |||||||
38 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 20:15 | 20:20 | |||||||
39 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 20:28 | 20:30 | |||||||
40 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 20:40 | 20:45 | |||||||
41 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 21:00 | 21:05 | |||||||
42 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 21:10 | 21:15 | |||||||
43 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 21:25 | 21:30 | |||||||
44 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 21:35 | 21:40 | |||||||
45 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 21:50 | 21:55 | |||||||
46 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 22:05 | 22:10 | |||||||
47 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 22:13 | 22:15 | 22:25 | 22:30 | |||||
48 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 22:05 | ||||||||
49 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 22:25 | ||||||||
50 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 22:45 | ||||||||
51 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 23:00 | ||||||||
52 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 23:30 | ||||||||
53 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 24:00 |
・접이식 휠체어를 사용하는 경우, 휠체어를 짐칸에 두고 일반 차량에 탑승하실 수 있습니다.
・전동 휠체어는 이용하실 수 없는 경우가 있으므로 사전에 반드시 문의해 주시기 바랍니다.
・이 버스는 저상버스(비계단 버스)가 아니므로 휠체어 이용이 불가능합니다.
자세한 정보 및 연락처는 여기를 클릭하세요.