시간표에 표시할 정류장
정류장을 선택 취소하면 해당 정류장의 열이 축소되고 시간표가 표시됩니다.
시간표에 표시할 정류장
정류장을 선택 취소하면 해당 정류장의 열이 축소되고 시간표가 표시됩니다.
시간표
오늘부터 2개월 전까지의 시간표를 확인할 수 있습니다. 운영사는 변경될 수 있습니다. 또한 예약 기간 이외의 시간은 변경될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
날짜 및 시간
공항 출발 시간표로 전환
번호 | 가용성 좌석이 있는 경우 '예약하기' 버튼을 클릭하여 예약 화면으로 이동할 수 있습니다. | 운영 회사 | 도쿄디즈니랜드 호텔 성인 1,300엔 어린이 650엔 정보 중지 | 쉐라톤 그랑데 도쿄베이 호텔 성인 1,300엔 어린이 650엔 정보 중지 | 호텔 오쿠라 도쿄베이 성인 1,300엔 어린이 650엔 정보 중지 | 도쿄디즈니리조트토이스토리호텔 성인 1,300엔 어린이 650엔 정보 중지 | 힐튼 도쿄베이 성인 1,300엔 어린이 650엔 정보 중지 | 도쿄베이마이하마퍼스트호텔 성인 1,300엔 어린이 650엔 정보 중지 | 도쿄베이 마이하마호텔 성인 1,300엔 어린이 650엔 정보 중지 | 그랜드닛코도쿄베이마이하마 성인 1,300엔 어린이 650엔 정보 중지 | 도쿄디즈니씨판타지스프링스호텔 성인 1,300엔 어린이 650엔 정보 중지 | 디즈니엠버서드 호텔 성인 1,300엔 어린이 650엔 정보 중지 | 도쿄디즈니씨 성인 1,300엔 어린이 650엔 정보 중지 | 도쿄디즈니씨·호텔 미라코스타 성인 1,300엔 어린이 650엔 정보 중지 | 도쿄디즈니랜드 성인 1,300엔 어린이 650엔 정보 중지 | 하네다공항 제2터미널 정보 중지 | 하네다공항 제1터미널 정보 중지 | 하네다공항제삼터미널 정보 중지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
첫 번째 버스 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 치바 웨스트 | 6:55 | 6:56 | 6:57 | 6:59 | 7:07 | 7:10 | 7:15 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | ||||||
2 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 | 7:20 | 7:24 | 7:25 | 7:27 | 7:30 | 7:40 | 7:45 | 8:25 | 8:30 | 8:40 | ||||||
3 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 치바 웨스트 | 7:55 | 7:56 | 7:57 | 7:59 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 8:55 | 9:00 | 9:10 | ||||||
4 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 | 8:20 | 8:24 | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:40 | 8:45 | 9:25 | 9:30 | 9:40 | ||||||
5 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 치바 웨스트 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 8:59 | 9:07 | 9:10 | 9:15 | 9:55 | 10:00 | |||||||
6 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 9:05 | 9:09 | 9:10 | 9:12 | 9:15 | 9:25 | 9:30 | 10:10 | 10:15 | |||||||
7 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 치바 웨스트 | 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:37 | 9:40 | 9:45 | 10:25 | 10:30 | |||||||
8 | 예약할 수 없습니다. | 게이힌 급행 버스 | 9:35 | 9:39 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:40 | 10:45 | |||||||
9 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 9:55 | 9:56 | 9:57 | 9:59 | 10:07 | 10:10 | 10:15 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | ||||||
10 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 10:05 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | ||||||
11 | 예약할 수 없습니다. | 게이힌 급행 버스 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:37 | 10:40 | 10:45 | 11:25 | 11:30 | |||||||
12 | 예약할 수 없습니다. | 게이힌 급행 버스 | 10:35 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:40 | 11:45 | |||||||
13 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 치바 웨스트 | 10:54 | 11:02 | 11:05 | 11:10 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | |||||||||
14 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:15 | 11:20 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | ||||||||
15 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 | 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | ||||||
16 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:24 | 11:32 | 11:35 | 11:40 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | |||||||||
17 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:45 | 11:50 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | ||||||||
18 | 예약할 수 없습니다. | 게이힌 급행 버스 | 11:35 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | ||||||
19 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:49 | 11:57 | 12:00 | 12:10 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | |||||||||
20 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:10 | 12:20 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | ||||||||
21 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 | 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:20 | 12:22 | 12:30 | 13:10 | 13:15 | ||||||
22 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:32 | 12:35 | 12:45 | 13:25 | 13:30 | |||||||
23 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 | 12:30 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:50 | 12:52 | 13:00 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | |||||
24 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 | 12:49 | 12:57 | 13:00 | 13:10 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | |||||||||
25 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:10 | 13:20 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | ||||||||
26 | 예약할 수 없습니다. | 게이힌 급행 버스 | 13:00 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:20 | 13:22 | 13:30 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | |||||
27 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:32 | 13:35 | 13:45 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | ||||||
28 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 치바 웨스트 | 13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:50 | 13:52 | 14:00 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | |||||
29 | 예약할 수 없습니다. | 게이힌 급행 버스 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:54 | 14:02 | 14:05 | 14:15 | 14:55 | 15:00 | |||||||
30 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:00 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:20 | 14:22 | 14:30 | 15:10 | 15:15 | ||||||
31 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:32 | 14:35 | 14:45 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | ||||||
32 | 예약할 수 없습니다. | 게이힌 급행 버스 | 14:30 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:50 | 14:52 | 15:00 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | |||||
33 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 | 15:05 | 15:15 | 15:55 | 16:00 | ||||||||||||
34 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:20 | 15:30 | 16:10 | 16:15 | ||||||||||||
35 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:32 | 15:35 | 15:45 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | ||||||
36 | 예약할 수 없습니다. | 게이세이 버스 치바 웨스트 | 15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:50 | 15:52 | 16:00 | 16:40 | 16:45 | ||||||
37 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 16:00 | 16:10 | 16:50 | 16:55 | ||||||||||||
38 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:07 | 16:10 | 16:20 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | ||||||
39 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 16:20 | 16:30 | 17:10 | 17:15 | ||||||||||||
40 | 빈 좌석 있음 예약 | 게이세이 버스 | 16:10 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:30 | 16:32 | 16:40 | 17:20 | 17:25 | ||||||
41 | 빈 좌석 있음 예약 | 게이세이 버스 치바 웨스트 | 16:40 | 16:50 | 17:30 | 17:35 | ||||||||||||
42 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:47 | 16:50 | 17:00 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | ||||||
43 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 17:00 | 17:10 | 17:50 | 17:55 | ||||||||||||
44 | 빈 좌석 있음 예약 | 게이힌 급행 버스 | 16:50 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:20 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | |||||
45 | 빈 좌석 있음 예약 | 게이힌 급행 버스 | 17:25 | 17:35 | 18:15 | 18:20 | ||||||||||||
46 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 17:40 | 17:50 | 18:30 | 18:35 | ||||||||||||
47 | 빈 좌석 있음 예약 | 게이세이 버스 치바 웨스트 | 17:50 | 18:00 | 18:40 | 18:45 | ||||||||||||
48 | 빈 좌석 있음 예약 | 게이힌 급행 버스 | 18:05 | 18:15 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | |||||||||||
49 | 빈 좌석 있음 예약 | 게이세이 버스 치바 웨스트 | 18:20 | 18:30 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | |||||||||||
50 | 빈 좌석 있음 예약 | 게이힌 급행 버스 | 18:40 | 18:50 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | |||||||||||
51 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:00 | 19:10 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | |||||||||||
52 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:30 | 19:40 | 20:20 | 20:25 | 20:35 |
・접이식 휠체어를 사용하는 경우, 휠체어를 짐칸에 두고 일반 차량에 탑승하실 수 있습니다.
・전동 휠체어는 이용하실 수 없는 경우가 있으므로 사전에 반드시 문의해 주시기 바랍니다.
・이 버스는 저상버스(비계단 버스)가 아니므로 휠체어 이용이 불가능합니다.
자세한 정보 및 연락처는 여기를 클릭하세요.