시간표에 표시할 정류장
정류장을 선택 취소하면 해당 정류장의 열이 축소되고 시간표가 표시됩니다.
시간표에 표시할 정류장
정류장을 선택 취소하면 해당 정류장의 열이 축소되고 시간표가 표시됩니다.
시간표
오늘부터 2개월 전까지의 시간표를 확인할 수 있습니다. 운영사는 변경될 수 있습니다. 또한 예약 기간 이외의 시간은 변경될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
날짜 및 시간
공항 출발 시간표로 전환
번호 | 가용성 좌석이 있는 경우 '예약하기' 버튼을 클릭하여 예약 화면으로 이동할 수 있습니다. | 운영 회사 | 힐튼도쿄 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 | 센츄리 서던타워 호텔 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 | 호텔선루트 프라자 신주쿠 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 | 하얏트 리젠시 도쿄 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 | 케이오프라자호텔 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 | 신주쿠 워싱턴호텔 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 | 바스타신주쿠 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 | 하네다공항 제2터미널 정보 중지 | 하네다공항 제1터미널 정보 중지 | 하네다공항제삼터미널 정보 중지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
첫 번째 버스 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 4:40 | 5:05 | 5:10 | 5:20 | ||||||
2 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 5:00 | 5:25 | 5:30 | 5:40 | ||||||
3 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 5:20 | 5:45 | 5:50 | 6:00 | ||||||
4 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 5:40 | 6:05 | 6:10 | 6:20 | ||||||
5 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 6:00 | 6:25 | 6:30 | 6:40 | ||||||
6 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 6:10 | 6:35 | 6:40 | 6:50 | ||||||
7 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 6:20 | 6:45 | 6:50 | 7:00 | ||||||
8 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 6:30 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | ||||||
9 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 6:50 | 7:15 | 7:20 | 7:30 | ||||||
10 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 7:00 | 7:30 | 7:35 | 7:45 | ||||||
11 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 7:10 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | ||||||
12 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 7:20 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | ||||||
13 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 7:30 | 8:00 | 8:05 | 8:15 | ||||||
14 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 7:50 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | ||||||
15 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 8:10 | 8:55 | 9:00 | 9:10 | ||||||
16 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 8:30 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | ||||||
17 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 8:40 | 9:25 | 9:30 | 9:40 | ||||||
18 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 8:50 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | ||||||
19 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 9:10 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | ||||||
20 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 9:05 | 9:10 | 9:30 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | ||||
21 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 9:20 | 9:25 | 9:50 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | ||||
22 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 9:50 | 9:55 | 10:10 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | ||||
23 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 10:05 | 10:10 | 10:30 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | ||||
24 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 10:20 | 10:25 | 10:50 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | ||||
25 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 10:50 | 10:55 | 11:10 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | ||||
26 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:05 | 11:10 | 11:30 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | ||||
27 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:20 | 11:25 | 11:50 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | ||||
28 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:50 | 11:55 | 12:10 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | ||||
29 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 12:05 | 12:10 | 12:30 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | ||||
30 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 12:20 | 12:25 | 12:50 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | ||||
31 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 12:50 | 12:55 | 13:10 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | ||||
32 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:05 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | ||||
33 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | ||||
34 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:50 | 13:55 | 14:10 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | ||||
35 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:05 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | ||||
36 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:20 | 14:25 | 14:50 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | ||||
37 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:50 | 14:55 | 15:10 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | ||||
38 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:05 | 15:10 | 15:30 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | ||||
39 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:20 | 15:25 | 15:50 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | ||||
40 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:50 | 15:55 | 16:10 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | ||||
41 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 16:05 | 16:10 | 16:30 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | ||||
42 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | ||||
43 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | ||||
44 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 17:05 | 17:10 | 17:30 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | ||||
45 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 17:20 | 17:25 | 17:50 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | ||||
46 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 17:50 | 17:55 | 18:10 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | ||||
47 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 18:30 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | ||||||
48 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:00 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | ||||||
49 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:05 | 19:10 | 19:30 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | ||||
50 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:30 | 19:35 | 20:00 | 20:40 | 20:45 | 20:55 | ||||
51 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 20:40 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | ||||||
52 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 20:55 | 21:00 | 21:20 | 21:50 | 21:55 | 22:05 | ||||
53 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 21:20 | 21:25 | 21:50 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | ||||
54 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 22:20 | 22:50 | 22:55 | 23:05 | ||||||
55 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 22:50 | 23:20 | 23:30 |
번호 | 가용성 좌석이 있는 경우 '예약하기' 버튼을 클릭하여 예약 화면으로 이동할 수 있습니다. | 운영 회사 | 도큐 가부키초 타워 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 | 하네다공항 제2터미널 정보 중지 | 하네다공항 제1터미널 정보 중지 | 하네다공항제삼터미널 정보 중지 |
---|---|---|---|---|---|---|
첫 번째 버스 | 예약할 수 없습니다. | 도큐버스 | 5:50 | 6:25 | 6:30 | 6:40 |
2 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 6:40 | 7:15 | 7:20 | 7:30 |
3 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 7:30 | 8:10 | 8:15 | 8:25 |
4 | 예약할 수 없습니다. | 도큐버스 | 8:20 | 9:15 | 9:20 | 9:30 |
5 | 예약할 수 없습니다. | 도큐버스 | 9:30 | 10:30 | 10:35 | 10:45 |
6 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 10:30 | 11:30 | 11:35 | 11:45 |
7 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:30 | 12:30 | 12:35 | 12:45 |
8 | 예약할 수 없습니다. | 도큐버스 | 13:30 | 14:20 | 14:25 | 14:35 |
9 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:30 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |
10 | 예약할 수 없습니다. | 도큐버스 | 16:30 | 17:25 | 17:30 | 17:40 |
11 | 예약할 수 없습니다. | 도큐버스 | 17:20 | 18:15 | 18:20 | 18:30 |
12 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 18:20 | 19:10 | 19:15 | 19:25 |
・접이식 휠체어를 사용하는 경우, 휠체어를 짐칸에 두고 일반 차량에 탑승하실 수 있습니다.
・전동 휠체어는 이용하실 수 없는 경우가 있으므로 사전에 반드시 문의해 주시기 바랍니다.
・이 버스는 저상버스(비계단 버스)가 아니므로 휠체어 이용이 불가능합니다.
자세한 정보 및 연락처는 여기를 클릭하세요.