시간표에 표시할 정류장
정류장을 선택 취소하면 해당 정류장의 열이 축소되고 시간표가 표시됩니다.
시간표에 표시할 정류장
정류장을 선택 취소하면 해당 정류장의 열이 축소되고 시간표가 표시됩니다.
시간표
오늘부터 2개월 전까지의 시간표를 확인할 수 있습니다. 운영사는 변경될 수 있습니다. 또한 예약 기간 이외의 시간은 변경될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
날짜 및 시간
공항 도착 시간표로 전환
번호 | 가용성 좌석이 있는 경우 '예약하기' 버튼을 클릭하여 예약 화면으로 이동할 수 있습니다. | 운영 회사 | 하네다공항제삼터미널 정보 중지 | 하네다공항 제2터미널 정보 중지 | 하네다공항 제1터미널 정보 중지 | 케이오프라자호텔 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 | 하얏트 리젠시 도쿄 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 | 센츄리 서던타워 호텔 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 | 호텔선루트 프라자 신주쿠 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 | 신주쿠 워싱턴호텔 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 | 힐튼도쿄 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 | 나카노역 북쪽출구 성인 1,400엔 어린이 700엔 정보 중지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 6:45 | 6:55 | 7:40 | 7:45 | ||||||
3 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 7:15 | 7:25 | 7:30 | 8:10 | 8:15 | |||||
4 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 8:35 | 8:40 | |||||
5 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 8:05 | 8:15 | 8:20 | 9:15 | 9:20 | |||||
6 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 8:35 | 8:45 | 8:50 | 9:40 | 9:45 | |||||
7 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 10:10 | 10:15 | |||||
8 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 10:35 | 10:40 | |||||
10 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 11:15 | 11:20 | |||||
13 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 12:10 | 12:15 | |||||
14 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | |||||
15 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:38 | 12:40 | |||||
17 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 13:10 | 13:15 | |||||
18 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 13:25 | 13:30 | |||||
19 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:38 | 13:40 | |||||
21 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 14:10 | 14:15 | |||||
22 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 14:25 | 14:30 | |||||
23 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:38 | 14:40 | |||||
25 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:55 | 15:00 | |||||
27 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 15:15 | 15:20 | |||||
28 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 15:25 | 15:30 | |||||
29 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:38 | 15:40 | |||||
30 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:45 | 15:50 | |||||
31 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 16:10 | ||||||
33 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 16:15 | 16:20 | |||||
34 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 16:25 | 16:30 | |||||
35 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:38 | 16:40 | |||||
36 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:45 | 16:50 | |||||
37 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 17:15 | ||||||
39 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 17:15 | 17:20 | |||||
40 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:25 | 17:30 | |||||
41 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:38 | 17:40 | |||||
42 | 예약할 수 없습니다. | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:45 | 17:55 | ||||||
43 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:55 | 18:00 | |||||
44 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 18:08 | 18:10 | |||||
45 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 18:15 | 18:20 | |||||
46 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 18:25 | 18:30 | |||||
48 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:45 | 18:50 | |||||
49 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 19:15 | ||||||
50 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 19:08 | 19:10 | |||||
51 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 19:15 | 19:20 | |||||
52 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 19:25 | 19:30 | |||||
54 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:45 | 19:50 | |||||
55 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 20:15 | ||||||
56 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 20:05 | 20:10 | |||||
57 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 20:18 | 20:20 | |||||
58 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 20:25 | 20:30 | |||||
59 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:35 | 20:40 | |||||
60 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:43 | 20:45 | |||||
61 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:45 | 20:50 | |||||
63 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 21:25 | ||||||
64 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 21:15 | 21:20 | |||||
65 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 21:28 | 21:30 | |||||
66 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:45 | 21:50 | |||||
67 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 22:10 | ||||||
69 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 22:15 | 22:20 | |||||
70 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 22:23 | 22:25 | |||||
72 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 21:50 | 22:00 | 22:05 | 22:45 | 22:50 | |||||
74 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 23:20 | ||||||
75 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 23:13 | 23:18 | |||||
77 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 22:40 | 22:50 | 22:55 | 23:31 | 23:33 | |||||
78 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 23:00 | 23:10 | 23:15 | 23:58 | 24:03 |
번호 | 가용성 좌석이 있는 경우 '예약하기' 버튼을 클릭하여 예약 화면으로 이동할 수 있습니다. | 운영 회사 | 하네다공항 제2터미널 정보 중지 | 하네다공항 제1터미널 정보 중지 | 하네다공항제삼터미널 정보 중지 | 히가시 신주쿠역 성인 2,800엔 어린이 1,400엔 정보 중지 | 이케부쿠로역 동쪽출구 성인 2,800엔 어린이 1,400엔 정보 중지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
첫 번째 버스 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 0:05 | 0:10 | 0:20 | 1:13 | |
2 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 1:00 | 1:48 | 2:05 | ||
3 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 1:40 | 2:28 | 2:45 | ||
4 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 2:20 | 3:08 | 3:25 |
・접이식 휠체어를 사용하는 경우, 휠체어를 짐칸에 두고 일반 차량에 탑승하실 수 있습니다.
・전동 휠체어는 이용하실 수 없는 경우가 있으므로 사전에 반드시 문의해 주시기 바랍니다.
・이 버스는 저상버스(비계단 버스)가 아니므로 휠체어 이용이 불가능합니다.
자세한 정보 및 연락처는 여기를 클릭하세요.