시간표에 표시할 정류장
정류장을 선택 취소하면 해당 정류장의 열이 축소되고 시간표가 표시됩니다.
시간표에 표시할 정류장
정류장을 선택 취소하면 해당 정류장의 열이 축소되고 시간표가 표시됩니다.
시간표
오늘부터 2개월 전까지의 시간표를 확인할 수 있습니다. 운영사는 변경될 수 있습니다. 또한 예약 기간 이외의 시간은 변경될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
날짜 및 시간
공항 출발 시간표로 전환
번호 | 가용성 좌석이 있는 경우 '예약하기' 버튼을 클릭하여 예약 화면으로 이동할 수 있습니다. | 운영 회사 | 아리아케가든 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 고쿠사이텐지죠역 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 아리아케가든 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 소테쓰그랜드후렛사도쿄베이아리아케 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 도쿄베이 아리아케 워싱턴 호텔 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 고쿠사이텐지죠역 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 도쿄 빅사이트 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 힐튼 도쿄 오다이바 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 그랜드 닛코 도쿄 오다이바 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 하네다공항 제2터미널 정보 중지 | 하네다공항 제1터미널 정보 중지 | 하네다공항제삼터미널 정보 중지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
첫 번째 버스 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | |||
2 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | |||
3 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | |||
4 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | |||
5 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | |||
6 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | |||
7 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | ||||||
8 | 예약할 수 없습니다. | 13:45 | 14:00 | 14:05 | 0:-1 | |||||||||
9 | 예약할 수 없습니다. | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | ||||||
10 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | ||||||
11 | 예약할 수 없습니다. | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | ||||||
12 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | ||||||
13 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 0:-1 | ||||||||
14 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | ||||||
15 | 예약할 수 없습니다. | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | ||||||
16 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | ||||||
17 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | ||||||
18 | 예약할 수 없습니다. | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | ||||||
19 | 예약할 수 없습니다. | 17:05 | 17:20 | 17:25 | 0:-1 | |||||||||
20 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | ||||||
21 | 빈 좌석 있음 예약 | 도쿄 공항 교통 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | 18:00 | 18:05 | 18:15 |
번호 | 가용성 좌석이 있는 경우 '예약하기' 버튼을 클릭하여 예약 화면으로 이동할 수 있습니다. | 운영 회사 | 아리아케가든 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 고쿠사이텐지죠역 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 아리아케가든 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 소테쓰그랜드후렛사도쿄베이아리아케 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 도쿄베이 아리아케 워싱턴 호텔 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 고쿠사이텐지죠역 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 도쿄 빅사이트 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 힐튼 도쿄 오다이바 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 그랜드 닛코 도쿄 오다이바 성인 800엔 어린이 400엔 정보 중지 | 하네다공항 제2터미널 정보 중지 | 하네다공항 제1터미널 정보 중지 | 하네다공항제삼터미널 정보 중지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
첫 번째 버스 | 예약할 수 없습니다. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | ||||
2 | 예약할 수 없습니다. | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | ||||
3 | 예약할 수 없습니다. | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | ||||
4 | 예약할 수 없습니다. | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | ||||
5 | 예약할 수 없습니다. | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | ||||
6 | 예약할 수 없습니다. | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | ||||
7 | 예약할 수 없습니다. | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | |||||||
8 | 예약할 수 없습니다. | 13:45 | 14:00 | 14:05 | 0:-1 | |||||||||
9 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | |||||
10 | 예약할 수 없습니다. | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | |||||||
11 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | |||||
12 | 예약할 수 없습니다. | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | |||||||
13 | 예약할 수 없습니다. | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 0:-1 | |||||||||
14 | 예약할 수 없습니다. | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | |||||||
15 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | |||||
16 | 예약할 수 없습니다. | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | |||||||
17 | 예약할 수 없습니다. | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | |||||||
18 | 예약할 수 없습니다. | 도쿄 공항 교통 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | |||||
19 | 예약할 수 없습니다. | 17:05 | 17:20 | 17:25 | 0:-1 | |||||||||
20 | 예약할 수 없습니다. | 17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | |||||||
21 | 예약할 수 없습니다. | 17:30 | 17:35 | 17:45 | 18:00 | 18:05 | 18:15 |
번호 | 가용성 좌석이 있는 경우 '예약하기' 버튼을 클릭하여 예약 화면으로 이동할 수 있습니다. | 운영 회사 | 토요스역 성인 900엔 어린이 450엔 정보 중지 | 하네다공항 제2터미널 정보 중지 | 하네다공항 제1터미널 정보 중지 | 하네다공항제삼터미널 정보 중지 |
---|---|---|---|---|---|---|
첫 번째 버스 | 예약할 수 없습니다. | 5:15 | 5:35 | 5:40 | 5:50 | |
2 | 예약할 수 없습니다. | 5:45 | 6:05 | 6:10 | 6:20 | |
3 | 예약할 수 없습니다. | 6:15 | 6:35 | 6:40 | 6:50 | |
4 | 예약할 수 없습니다. | 7:00 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | |
5 | 예약할 수 없습니다. | 7:30 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | |
6 | 예약할 수 없습니다. | 8:00 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | |
7 | 예약할 수 없습니다. | 8:15 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | |
8 | 예약할 수 없습니다. | 8:45 | 9:05 | 9:10 | 9:20 | |
9 | 예약할 수 없습니다. | 9:15 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | |
10 | 예약할 수 없습니다. | 10:15 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | |
11 | 예약할 수 없습니다. | 11:15 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | |
12 | 예약할 수 없습니다. | 12:15 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | |
13 | 예약할 수 없습니다. | 13:15 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | |
14 | 예약할 수 없습니다. | 14:15 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | |
15 | 예약할 수 없습니다. | 15:15 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | |
16 | 예약할 수 없습니다. | 16:15 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | |
17 | 예약할 수 없습니다. | 17:15 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | |
18 | 예약할 수 없습니다. | 18:15 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | |
19 | 예약할 수 없습니다. | 19:15 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | |
20 | 예약할 수 없습니다. | 20:15 | 20:35 | 20:40 | 20:50 |
・접이식 휠체어를 사용하는 경우, 휠체어를 짐칸에 두고 일반 차량에 탑승하실 수 있습니다.
・전동 휠체어는 이용하실 수 없는 경우가 있으므로 사전에 반드시 문의해 주시기 바랍니다.
・이 버스는 저상버스(비계단 버스)가 아니므로 휠체어 이용이 불가능합니다.
자세한 정보 및 연락처는 여기를 클릭하세요.