時刻表に表示する停留所
停留所のチェックを外すと、その停留所の欄を折りたたんで時刻表を表示します。
時刻表に表示する停留所
停留所のチェックを外すと、その停留所の欄を折りたたんで時刻表を表示します。
時刻表
本日から2カ月先までの時刻表を確認できます。運行会社は変更の可能性があります。また、予約受付期間外の時刻は変更の可能性がありますのでご注意ください。
便 | 空席状況 空席がある場合は「予約」ボタンから予約画面へ移動できます。 | 運行会社 | 成田空港第3旅客ターミナル 停留所情報 | 成田空港第2旅客ターミナル 停留所情報 | 成田空港第1旅客ターミナル 停留所情報 | 東京シティ・エアターミナル 大人 3,100円 小人 1,550円 停留所情報 | 東京駅八重洲北口[鉄鋼ビル] 大人 3,100円 小人 1,550円 停留所情報 | 豊洲駅 大人 3,100円 小人 1,550円 停留所情報 | 相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明 大人 3,100円 小人 1,550円 停留所情報 | 東京ベイ有明ワシントンホテル 大人 3,100円 小人 1,550円 停留所情報 | ヒルトン東京お台場 大人 3,100円 小人 1,550円 停留所情報 | グランドニッコー東京台場 大人 3,100円 小人 1,550円 停留所情報 | コンラッド東京 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | パークホテル東京 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | ザ・ロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | メズム東京 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | ホテルザセレスティン東京芝 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始発 | 予約できません | 東京空港交通 | 12時35分 | 12時40分 | 12時45分 | 13時45分 | 13時55分 | 14時00分 | 14時10分 | 14時15分 | ||||||||
2 | 予約できません | 東京空港交通 | 14時45分 | 14時50分 | 14時55分 | 15時55分 | 16時05分 | 16時10分 | 16時20分 | 16時25分 | ||||||||
3 | 予約できません | 東京空港交通 | 15時25分 | 15時30分 | 15時35分 | 16時45分 | 17時05分 | 17時20分 | 17時25分 | 17時30分 | 17時35分 | 17時40分 | 17時40分 | |||||
4 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時45分 | 16時50分 | 16時55分 | 17時55分 | 18時05分 | 18時10分 | 18時20分 | 18時25分 | ||||||||
5 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時55分 | 17時00分 | 17時05分 | 18時20分 | 18時40分 | 18時55分 | 19時00分 | 19時05分 | 19時10分 | 19時15分 | 19時25分 | |||||
6 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 18時15分 | 18時20分 | 18時25分 | 19時35分 | 19時50分 | 20時05分 | 20時10分 | 20時15分 | 20時20分 | 20時25分 | 20時35分 | |||||
7 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 18時45分 | 18時50分 | 18時55分 | 19時55分 | 20時05分 | 20時10分 | 20時20分 | 20時25分 | ||||||||
8 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時35分 | 19時40分 | 19時45分 | 20時45分 | 21時00分 | 21時15分 | 21時20分 | 21時25分 | 21時30分 | 21時35分 | 21時45分 |
便 | 空席状況 空席がある場合は「予約」ボタンから予約画面へ移動できます。 | 運行会社 | 成田空港第3旅客ターミナル 停留所情報 | 成田空港第2旅客ターミナル 停留所情報 | 成田空港第1旅客ターミナル 停留所情報 | 東京シティ・エアターミナル 大人 3,100円 小人 1,550円 停留所情報 | 東京駅八重洲北口[鉄鋼ビル] 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | パレスホテル東京 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | 帝国ホテル 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | 第一ホテル東京 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | 三井ガーデンホテル銀座プレミア 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | アンダーズ東京 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | 東京プリンスホテル 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | ザ・プリンスパークタワー東京 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | 芝パークホテル 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始発 | 予約できません | 東京空港交通 | 7時15分 | 7時20分 | 7時25分 | 8時45分 | 9時05分 | 9時10分 | 9時20分 | 9時25分 | 9時30分 | 9時35分 | ||||
2 | 予約できません | 東京空港交通 | 8時15分 | 8時20分 | 8時25分 | 9時45分 | 10時05分 | 10時10分 | 10時20分 | 10時25分 | 10時30分 | 10時35分 | ||||
3 | 予約できません | 東京空港交通 | 9時15分 | 9時20分 | 9時25分 | 10時45分 | 11時05分 | 11時10分 | 11時20分 | 11時25分 | 11時30分 | 11時35分 | ||||
4 | 予約できません | 東京空港交通 | 10時15分 | 10時20分 | 10時25分 | 11時40分 | 12時00分 | 12時05分 | 12時15分 | 12時20分 | 12時25分 | 12時30分 | 12時35分 | 12時40分 | ||
5 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時15分 | 11時20分 | 11時25分 | 12時30分 | 12時50分 | 12時55分 | 13時05分 | 13時10分 | 13時15分 | 13時20分 | ||||
6 | 予約できません | 東京空港交通 | 12時45分 | 12時50分 | 12時55分 | 14時00分 | 14時20分 | 14時25分 | 14時35分 | 14時40分 | 14時45分 | 14時50分 | 14時55分 | 15時00分 | ||
7 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時45分 | 13時50分 | 13時55分 | 15時00分 | 15時20分 | 15時25分 | 15時35分 | 15時40分 | 15時45分 | 15時50分 | ||||
8 | 予約できません | 東京空港交通 | 14時55分 | 15時00分 | 15時05分 | 16時10分 | 16時30分 | 16時35分 | 16時45分 | 16時50分 | 16時55分 | 17時00分 | ||||
9 | 予約できません | 東京空港交通 | 15時55分 | 16時00分 | 16時05分 | 17時20分 | 17時40分 | 17時45分 | 17時55分 | 18時00分 | 18時05分 | 18時10分 | 18時15分 | 18時20分 | ||
10 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時35分 | 16時40分 | 16時45分 | 18時00分 | 18時20分 | 18時25分 | 18時35分 | 18時40分 | 18時45分 | 18時50分 | ||||
11 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時30分 | 17時35分 | 17時40分 | 18時55分 | 19時15分 | 19時20分 | 19時30分 | 19時35分 | 19時40分 | 19時45分 | 19時50分 | |||
12 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時55分 | 18時00分 | 18時05分 | 19時15分 | 19時30分 | 19時35分 | 19時45分 | 19時50分 | 19時55分 | 20時00分 | ||||
13 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 18時35分 | 18時40分 | 18時45分 | 19時50分 | 20時05分 | 20時10分 | 20時20分 | 20時25分 | 20時30分 | 20時35分 | 20時40分 | |||
14 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時15分 | 19時20分 | 19時25分 | 20時30分 | 20時45分 | 20時50分 | 21時00分 | 21時05分 | 21時10分 | 21時15分 | ||||
15 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 20時35分 | 20時40分 | 20時45分 | 21時45分 | 22時00分 | 22時05分 | 22時15分 | 22時20分 | 22時25分 | 22時30分 |
・折りたたみ式の車いすをご利用されている場合は、車いすを荷物室にお預かりし、通常車両にご乗車いただくことが可能です。
・電動式車いすにつきましては、お預かりできない場合がございますので、必ず事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
・バスは低床式(ノンステップバス)ではございませんので、車いすのままご乗車いただくことはできません。
詳しい内容やお問い合わせ先はこちら