時刻表に表示する停留所
停留所のチェックを外すと、その停留所の欄を折りたたんで時刻表を表示します。
時刻表に表示する停留所
停留所のチェックを外すと、その停留所の欄を折りたたんで時刻表を表示します。
時刻表
本日から2カ月先までの時刻表を確認できます。運行会社は変更の可能性があります。また、予約受付期間外の時刻は変更の可能性がありますのでご注意ください。
便 | 空席状況 空席がある場合は「予約」ボタンから予約画面へ移動できます。 | 運行会社 | 成田空港第3旅客ターミナル 停留所情報 | 成田空港第2旅客ターミナル 停留所情報 | 成田空港第1旅客ターミナル 停留所情報 | 東京シティ・エアターミナル 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | ホテルサンルートプラザ新宿 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | 京王プラザホテル 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | ハイアットリージェンシー東京 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | 新宿ワシントンホテル 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | ヒルトン東京 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 | ホテルサンルートプラザ新宿 大人 3,600円 小人 1,800円 停留所情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始発 | 予約できません | 東京空港交通 | 7時05分 | 7時10分 | 7時15分 | 9時15分 | 9時20分 | |||||||
2 | 予約できません | 東京空港交通 | 7時35分 | 7時40分 | 7時45分 | 9時45分 | 9時50分 | |||||||
3 | 予約できません | 東京空港交通 | 8時05分 | 8時10分 | 8時15分 | 10時15分 | 10時20分 | |||||||
4 | 予約できません | 東京空港交通 | 8時35分 | 8時40分 | 8時45分 | 10時43分 | 10時45分 | 10時55分 | 11時00分 | |||||
5 | 予約できません | 東京空港交通 | 9時05分 | 9時10分 | 9時15分 | 11時15分 | 11時20分 | |||||||
6 | 予約できません | 東京空港交通 | 9時25分 | 9時30分 | 9時35分 | 11時30分 | 11時35分 | |||||||
7 | 予約できません | 東京空港交通 | 9時45分 | 9時50分 | 9時50分 | 11時53分 | 11時55分 | 12時05分 | 12時10分 | |||||
8 | 予約できません | 東京空港交通 | 10時05分 | 10時10分 | 10時15分 | 12時15分 | 12時20分 | |||||||
9 | 予約できません | 東京空港交通 | 10時25分 | 10時30分 | 10時35分 | 12時35分 | 12時40分 | |||||||
10 | 予約できません | 東京空港交通 | 10時45分 | 10時50分 | 10時55分 | 13時05分 | 13時10分 | |||||||
11 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時05分 | 11時10分 | 11時15分 | 13時15分 | 13時20分 | |||||||
12 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時25分 | 11時30分 | 11時35分 | 13時35分 | 13時40分 | |||||||
13 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時45分 | 11時50分 | 11時55分 | 13時53分 | 13時55分 | |||||||
14 | 予約できません | 東京空港交通 | 12時00分 | 12時05分 | 12時10分 | 14時10分 | 14時20分 | |||||||
15 | 予約できません | 東京空港交通 | 12時15分 | 12時20分 | 12時25分 | 14時20分 | 14時25分 | |||||||
16 | 予約できません | 12時30分 | 12時35分 | 12時40分 | 14時40分 | 14時50分 | ||||||||
17 | 予約できません | 東京空港交通 | 12時45分 | 12時50分 | 12時55分 | 14時53分 | 14時55分 | |||||||
18 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時00分 | 13時05分 | 13時10分 | 15時10分 | 15時15分 | |||||||
19 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時15分 | 13時20分 | 13時25分 | 15時20分 | 15時25分 | |||||||
20 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時30分 | 13時35分 | 13時40分 | 15時40分 | 15時45分 | |||||||
21 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時45分 | 13時50分 | 13時55分 | 15時55分 | 16時00分 | |||||||
22 | 予約できません | 東京空港交通 | 14時00分 | 14時05分 | 14時10分 | 16時08分 | 16時10分 | |||||||
23 | 予約できません | 東京空港交通 | 14時15分 | 14時20分 | 14時25分 | 16時20分 | 16時25分 | |||||||
24 | 予約できません | 東京空港交通 | 14時30分 | 14時35分 | 14時40分 | 16時35分 | 16時40分 | |||||||
25 | 予約できません | 東京空港交通 | 14時45分 | 14時50分 | 14時55分 | 16時55分 | 17時00分 | |||||||
26 | 予約できません | 東京空港交通 | 15時00分 | 15時05分 | 15時10分 | 17時05分 | 17時10分 | |||||||
27 | 予約できません | 東京空港交通 | 15時15分 | 15時20分 | 15時25分 | 17時20分 | 17時25分 | |||||||
28 | 予約できません | 東京空港交通 | 15時30分 | 15時35分 | 15時40分 | 17時38分 | 17時40分 | |||||||
29 | 予約できません | 東京空港交通 | 15時45分 | 15時50分 | 15時55分 | 17時55分 | 18時00分 | |||||||
30 | 予約できません | 東京空港交通 | 16時00分 | 16時05分 | 16時10分 | 18時05分 | 18時10分 | |||||||
31 | 予約できません | 東京空港交通 | 16時15分 | 16時20分 | 16時25分 | 18時25分 | 18時30分 | |||||||
32 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時30分 | 16時35分 | 16時40分 | 18時35分 | 18時40分 | |||||||
33 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時45分 | 16時50分 | 16時55分 | 18時53分 | 18時55分 | |||||||
34 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時00分 | 17時05分 | 17時10分 | 19時05分 | 19時10分 | |||||||
35 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時15分 | 17時20分 | 17時25分 | 19時20分 | 19時25分 | |||||||
36 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時35分 | 17時40分 | 17時45分 | 19時38分 | 19時40分 | |||||||
37 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時55分 | 18時00分 | 18時05分 | 19時55分 | 20時00分 | |||||||
38 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 18時15分 | 18時20分 | 18時25分 | 20時15分 | 20時20分 | |||||||
39 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 18時30分 | 18時35分 | 18時40分 | 20時28分 | 20時30分 | |||||||
40 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 18時45分 | 18時50分 | 18時55分 | 20時40分 | 20時45分 | |||||||
41 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時00分 | 19時05分 | 19時10分 | 21時00分 | 21時05分 | |||||||
42 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時15分 | 19時20分 | 19時25分 | 21時10分 | 21時15分 | |||||||
43 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時30分 | 19時35分 | 19時40分 | 21時25分 | 21時30分 | |||||||
44 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時45分 | 19時50分 | 19時55分 | 21時35分 | 21時40分 | |||||||
45 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 20時00分 | 20時05分 | 20時10分 | 21時50分 | 21時55分 | |||||||
46 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 20時15分 | 20時20分 | 20時25分 | 22時05分 | 22時10分 | |||||||
47 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 20時30分 | 20時35分 | 20時40分 | 22時13分 | 22時15分 | 22時25分 | 22時30分 | |||||
48 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 20時55分 | 21時00分 | 21時05分 | 22時05分 | ||||||||
49 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 21時15分 | 21時20分 | 21時25分 | 22時25分 | ||||||||
50 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 21時35分 | 21時40分 | 21時45分 | 22時45分 | ||||||||
51 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 21時55分 | 22時00分 | 22時05分 | 23時00分 | ||||||||
52 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 22時25分 | 22時30分 | 22時35分 | 23時30分 | ||||||||
53 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 22時55分 | 23時00分 | 23時05分 | 24時00分 |
・折りたたみ式の車いすをご利用されている場合は、車いすを荷物室にお預かりし、通常車両にご乗車いただくことが可能です。
・電動式車いすにつきましては、お預かりできない場合がございますので、必ず事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
・バスは低床式(ノンステップバス)ではございませんので、車いすのままご乗車いただくことはできません。
詳しい内容やお問い合わせ先はこちら