時刻表に表示する停留所
停留所のチェックを外すと、その停留所の欄を折りたたんで時刻表を表示します。
時刻表に表示する停留所
停留所のチェックを外すと、その停留所の欄を折りたたんで時刻表を表示します。
時刻表
本日から2カ月先までの時刻表を確認できます。運行会社は変更の可能性があります。また、予約受付期間外の時刻は変更の可能性がありますのでご注意ください。
便 | 空席状況 空席がある場合は「予約」ボタンから予約画面へ移動できます。 | 運行会社 | 東京ディズニーランドホテル 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | ホテルオークラ東京ベイ 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | ヒルトン東京ベイ 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 東京ベイ舞浜ホテル 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | グランドニッコー東京ベイ舞浜 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | ディズニーアンバサダーホテル 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 東京ディズニーシー 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 東京ディズニーランド 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 羽田空港第2ターミナル 停留所情報 | 羽田空港第1ターミナル 停留所情報 | 羽田空港第3ターミナル 停留所情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始発 | 予約できません | 京成バス千葉ウエスト | 6時55分 | 6時56分 | 6時57分 | 6時59分 | 7時07分 | 7時10分 | 7時15分 | 7時55分 | 8時00分 | 8時10分 | ||||||
2 | 予約できません | 京成バス | 7時20分 | 7時24分 | 7時25分 | 7時27分 | 7時30分 | 7時40分 | 7時45分 | 8時25分 | 8時30分 | 8時40分 | ||||||
3 | 予約できません | 京成バス千葉ウエスト | 7時55分 | 7時56分 | 7時57分 | 7時59分 | 8時07分 | 8時10分 | 8時15分 | 8時55分 | 9時00分 | 9時10分 | ||||||
4 | 予約できません | 京成バス | 8時20分 | 8時24分 | 8時25分 | 8時27分 | 8時30分 | 8時40分 | 8時45分 | 9時25分 | 9時30分 | 9時40分 | ||||||
5 | 予約できません | 京成バス千葉ウエスト | 8時55分 | 8時56分 | 8時57分 | 8時59分 | 9時07分 | 9時10分 | 9時15分 | 9時55分 | 10時00分 | |||||||
6 | 予約できません | 東京空港交通 | 9時05分 | 9時09分 | 9時10分 | 9時12分 | 9時15分 | 9時25分 | 9時30分 | 10時10分 | 10時15分 | |||||||
7 | 予約できません | 京成バス千葉ウエスト | 9時25分 | 9時26分 | 9時27分 | 9時29分 | 9時37分 | 9時40分 | 9時45分 | 10時25分 | 10時30分 | |||||||
8 | 予約できません | 京浜急行バス | 9時35分 | 9時39分 | 9時40分 | 9時42分 | 9時45分 | 9時55分 | 10時00分 | 10時40分 | 10時45分 | |||||||
9 | 予約できません | 東京空港交通 | 9時55分 | 9時56分 | 9時57分 | 9時59分 | 10時07分 | 10時10分 | 10時15分 | 10時55分 | 11時00分 | 11時10分 | ||||||
10 | 予約できません | 東京空港交通 | 10時05分 | 10時09分 | 10時10分 | 10時12分 | 10時15分 | 10時25分 | 10時30分 | 11時10分 | 11時15分 | 11時25分 | ||||||
11 | 予約できません | 京浜急行バス | 10時25分 | 10時26分 | 10時27分 | 10時29分 | 10時37分 | 10時40分 | 10時45分 | 11時25分 | 11時30分 | |||||||
12 | 予約できません | 京浜急行バス | 10時35分 | 10時39分 | 10時40分 | 10時42分 | 10時45分 | 10時55分 | 11時00分 | 11時40分 | 11時45分 | |||||||
13 | 予約できません | 京成バス千葉ウエスト | 10時54分 | 11時02分 | 11時05分 | 11時10分 | 11時50分 | 11時55分 | 12時05分 | |||||||||
14 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時05分 | 11時06分 | 11時07分 | 11時15分 | 11時20分 | 12時00分 | 12時05分 | 12時15分 | ||||||||
15 | 予約できません | 京成バス | 11時05分 | 11時09分 | 11時10分 | 11時12分 | 11時15分 | 11時25分 | 11時30分 | 12時10分 | 12時15分 | 12時25分 | ||||||
16 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時24分 | 11時32分 | 11時35分 | 11時40分 | 12時20分 | 12時25分 | 12時35分 | |||||||||
17 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時35分 | 11時36分 | 11時37分 | 11時45分 | 11時50分 | 12時30分 | 12時35分 | 12時45分 | ||||||||
18 | 予約できません | 京浜急行バス | 11時35分 | 11時39分 | 11時40分 | 11時42分 | 11時45分 | 11時55分 | 12時00分 | 12時40分 | 12時45分 | 12時55分 | ||||||
19 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時49分 | 11時57分 | 12時00分 | 12時10分 | 12時50分 | 12時55分 | 13時05分 | |||||||||
20 | 予約できません | 京成バス | 12時00分 | 12時01分 | 12時02分 | 12時10分 | 12時20分 | 13時00分 | 13時05分 | 13時15分 | ||||||||
21 | 予約できません | 京成バス | 12時00分 | 12時04分 | 12時05分 | 12時07分 | 12時10分 | 12時20分 | 12時22分 | 12時30分 | 13時10分 | 13時15分 | ||||||
22 | 予約できません | 東京空港交通 | 12時20分 | 12時21分 | 12時22分 | 12時24分 | 12時32分 | 12時35分 | 12時45分 | 13時25分 | 13時30分 | |||||||
23 | 予約できません | 京成バス | 12時30分 | 12時34分 | 12時35分 | 12時37分 | 12時40分 | 12時50分 | 12時52分 | 13時00分 | 13時40分 | 13時45分 | 13時55分 | |||||
24 | 予約できません | 京成バス | 12時49分 | 12時57分 | 13時00分 | 13時10分 | 13時50分 | 13時55分 | 14時05分 | |||||||||
25 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時00分 | 13時01分 | 13時02分 | 13時10分 | 13時20分 | 14時00分 | 14時05分 | 14時15分 | ||||||||
26 | 予約できません | 京浜急行バス | 13時00分 | 13時04分 | 13時05分 | 13時07分 | 13時10分 | 13時20分 | 13時22分 | 13時30分 | 14時10分 | 14時15分 | 14時25分 | |||||
27 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時20分 | 13時21分 | 13時22分 | 13時24分 | 13時32分 | 13時35分 | 13時45分 | 14時25分 | 14時30分 | 14時40分 | ||||||
28 | 予約できません | 京成バス千葉ウエスト | 13時30分 | 13時34分 | 13時35分 | 13時37分 | 13時40分 | 13時50分 | 13時52分 | 14時00分 | 14時40分 | 14時45分 | 14時55分 | |||||
29 | 予約できません | 京浜急行バス | 13時50分 | 13時51分 | 13時52分 | 13時54分 | 14時02分 | 14時05分 | 14時15分 | 14時55分 | 15時00分 | |||||||
30 | 予約できません | 東京空港交通 | 14時00分 | 14時04分 | 14時05分 | 14時07分 | 14時10分 | 14時20分 | 14時22分 | 14時30分 | 15時10分 | 15時15分 | ||||||
31 | 予約できません | 東京空港交通 | 14時20分 | 14時21分 | 14時22分 | 14時24分 | 14時32分 | 14時35分 | 14時45分 | 15時25分 | 15時30分 | 15時40分 | ||||||
32 | 予約できません | 京浜急行バス | 14時30分 | 14時34分 | 14時35分 | 14時37分 | 14時40分 | 14時50分 | 14時52分 | 15時00分 | 15時40分 | 15時45分 | 15時55分 | |||||
33 | 予約できません | 京成バス | 15時05分 | 15時15分 | 15時55分 | 16時00分 | ||||||||||||
34 | 予約できません | 東京空港交通 | 15時20分 | 15時30分 | 16時10分 | 16時15分 | ||||||||||||
35 | 予約できません | 東京空港交通 | 15時20分 | 15時21分 | 15時22分 | 15時24分 | 15時32分 | 15時35分 | 15時45分 | 16時25分 | 16時30分 | 16時40分 | ||||||
36 | 予約できません | 京成バス千葉ウエスト | 15時30分 | 15時34分 | 15時35分 | 15時37分 | 15時40分 | 15時50分 | 15時52分 | 16時00分 | 16時40分 | 16時45分 | ||||||
37 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時00分 | 16時10分 | 16時50分 | 16時55分 | ||||||||||||
38 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 15時55分 | 15時56分 | 15時57分 | 15時59分 | 16時07分 | 16時10分 | 16時20分 | 17時00分 | 17時05分 | 17時15分 | ||||||
39 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時20分 | 16時30分 | 17時10分 | 17時15分 | ||||||||||||
40 | 空席あり 予約へ | 京成バス | 16時10分 | 16時14分 | 16時15分 | 16時17分 | 16時20分 | 16時30分 | 16時32分 | 16時40分 | 17時20分 | 17時25分 | ||||||
41 | 空席あり 予約へ | 京成バス千葉ウエスト | 16時40分 | 16時50分 | 17時30分 | 17時35分 | ||||||||||||
42 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時35分 | 16時36分 | 16時37分 | 16時39分 | 16時47分 | 16時50分 | 17時00分 | 17時40分 | 17時45分 | 17時55分 | ||||||
43 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時00分 | 17時10分 | 17時50分 | 17時55分 | ||||||||||||
44 | 空席あり 予約へ | 京浜急行バス | 16時50分 | 16時54分 | 16時55分 | 16時57分 | 17時00分 | 17時10分 | 17時12分 | 17時20分 | 18時00分 | 18時05分 | 18時15分 | |||||
45 | 空席あり 予約へ | 京浜急行バス | 17時25分 | 17時35分 | 18時15分 | 18時20分 | ||||||||||||
46 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時40分 | 17時50分 | 18時30分 | 18時35分 | ||||||||||||
47 | 空席あり 予約へ | 京成バス千葉ウエスト | 17時50分 | 18時00分 | 18時40分 | 18時45分 | ||||||||||||
48 | 空席あり 予約へ | 京浜急行バス | 18時05分 | 18時15分 | 18時55分 | 19時00分 | 19時10分 | |||||||||||
49 | 空席あり 予約へ | 京成バス千葉ウエスト | 18時20分 | 18時30分 | 19時10分 | 19時15分 | 19時25分 | |||||||||||
50 | 空席あり 予約へ | 京浜急行バス | 18時40分 | 18時50分 | 19時30分 | 19時35分 | 19時45分 | |||||||||||
51 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時00分 | 19時10分 | 19時50分 | 19時55分 | 20時05分 | |||||||||||
52 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時30分 | 19時40分 | 20時20分 | 20時25分 | 20時35分 |
・折りたたみ式の車いすをご利用されている場合は、車いすを荷物室にお預かりし、通常車両にご乗車いただくことが可能です。
・電動式車いすにつきましては、お預かりできない場合がございますので、必ず事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
・バスは低床式(ノンステップバス)ではございませんので、車いすのままご乗車いただくことはできません。
詳しい内容やお問い合わせ先はこちら