時刻表に表示する停留所
停留所のチェックを外すと、その停留所の欄を折りたたんで時刻表を表示します。
時刻表に表示する停留所
停留所のチェックを外すと、その停留所の欄を折りたたんで時刻表を表示します。
時刻表
本日から2カ月先までの時刻表を確認できます。運行会社は変更の可能性があります。また、予約受付期間外の時刻は変更の可能性がありますのでご注意ください。
便 | 空席状況 空席がある場合は「予約」ボタンから予約画面へ移動できます。 | 運行会社 | ヒルトン東京 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | ホテルサンルートプラザ新宿 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | ハイアットリージェンシー東京 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | 京王プラザホテル 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | 新宿ワシントンホテル 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | バスタ新宿 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | 羽田空港第2ターミナル 停留所情報 | 羽田空港第1ターミナル 停留所情報 | 羽田空港第3ターミナル 停留所情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始発 | 予約できません | 東京空港交通 | 4時40分 | 5時05分 | 5時10分 | 5時20分 | ||||||
2 | 予約できません | 東京空港交通 | 5時00分 | 5時25分 | 5時30分 | 5時40分 | ||||||
3 | 予約できません | 東京空港交通 | 5時20分 | 5時45分 | 5時50分 | 6時00分 | ||||||
4 | 予約できません | 東京空港交通 | 5時40分 | 6時05分 | 6時10分 | 6時20分 | ||||||
5 | 予約できません | 東京空港交通 | 6時00分 | 6時25分 | 6時30分 | 6時40分 | ||||||
6 | 予約できません | 東京空港交通 | 6時10分 | 6時35分 | 6時40分 | 6時50分 | ||||||
7 | 予約できません | 東京空港交通 | 6時20分 | 6時45分 | 6時50分 | 7時00分 | ||||||
8 | 予約できません | 東京空港交通 | 6時30分 | 6時55分 | 7時00分 | 7時10分 | ||||||
9 | 予約できません | 東京空港交通 | 6時50分 | 7時15分 | 7時20分 | 7時30分 | ||||||
10 | 予約できません | 東京空港交通 | 7時00分 | 7時30分 | 7時35分 | 7時45分 | ||||||
11 | 予約できません | 東京空港交通 | 7時10分 | 7時40分 | 7時45分 | 7時55分 | ||||||
12 | 予約できません | 東京空港交通 | 7時20分 | 7時50分 | 7時55分 | 8時05分 | ||||||
13 | 予約できません | 東京空港交通 | 7時30分 | 8時00分 | 8時05分 | 8時15分 | ||||||
14 | 予約できません | 東京空港交通 | 7時50分 | 8時20分 | 8時25分 | 8時35分 | ||||||
15 | 予約できません | 東京空港交通 | 8時10分 | 8時55分 | 9時00分 | 9時10分 | ||||||
16 | 予約できません | 東京空港交通 | 8時30分 | 9時15分 | 9時20分 | 9時30分 | ||||||
17 | 予約できません | 東京空港交通 | 8時40分 | 9時25分 | 9時30分 | 9時40分 | ||||||
18 | 予約できません | 東京空港交通 | 8時50分 | 9時35分 | 9時40分 | 9時50分 | ||||||
19 | 予約できません | 東京空港交通 | 9時10分 | 10時00分 | 10時05分 | 10時15分 | ||||||
20 | 予約できません | 東京空港交通 | 9時05分 | 9時10分 | 9時30分 | 10時20分 | 10時25分 | 10時35分 | ||||
21 | 予約できません | 東京空港交通 | 9時20分 | 9時25分 | 9時50分 | 10時40分 | 10時45分 | 10時55分 | ||||
22 | 予約できません | 東京空港交通 | 9時50分 | 9時55分 | 10時10分 | 11時00分 | 11時05分 | 11時15分 | ||||
23 | 予約できません | 東京空港交通 | 10時05分 | 10時10分 | 10時30分 | 11時20分 | 11時25分 | 11時35分 | ||||
24 | 予約できません | 東京空港交通 | 10時20分 | 10時25分 | 10時50分 | 11時40分 | 11時45分 | 11時55分 | ||||
25 | 予約できません | 東京空港交通 | 10時50分 | 10時55分 | 11時10分 | 12時00分 | 12時05分 | 12時15分 | ||||
26 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時05分 | 11時10分 | 11時30分 | 12時20分 | 12時25分 | 12時35分 | ||||
27 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時20分 | 11時25分 | 11時50分 | 12時40分 | 12時45分 | 12時55分 | ||||
28 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時50分 | 11時55分 | 12時10分 | 12時50分 | 12時55分 | 13時05分 | ||||
29 | 予約できません | 東京空港交通 | 12時05分 | 12時10分 | 12時30分 | 13時10分 | 13時15分 | 13時25分 | ||||
30 | 予約できません | 東京空港交通 | 12時20分 | 12時25分 | 12時50分 | 13時30分 | 13時35分 | 13時45分 | ||||
31 | 予約できません | 東京空港交通 | 12時50分 | 12時55分 | 13時10分 | 13時50分 | 13時55分 | 14時05分 | ||||
32 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時05分 | 13時10分 | 13時30分 | 14時10分 | 14時15分 | 14時25分 | ||||
33 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時20分 | 13時25分 | 13時50分 | 14時30分 | 14時35分 | 14時45分 | ||||
34 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時50分 | 13時55分 | 14時10分 | 14時50分 | 14時55分 | 15時05分 | ||||
35 | 予約できません | 東京空港交通 | 14時05分 | 14時10分 | 14時30分 | 15時10分 | 15時15分 | 15時25分 | ||||
36 | 予約できません | 東京空港交通 | 14時20分 | 14時25分 | 14時50分 | 15時30分 | 15時35分 | 15時45分 | ||||
37 | 予約できません | 東京空港交通 | 14時50分 | 14時55分 | 15時10分 | 15時55分 | 16時00分 | 16時10分 | ||||
38 | 予約できません | 東京空港交通 | 15時05分 | 15時10分 | 15時30分 | 16時15分 | 16時20分 | 16時30分 | ||||
39 | 予約できません | 東京空港交通 | 15時20分 | 15時25分 | 15時50分 | 16時35分 | 16時40分 | 16時50分 | ||||
40 | 予約できません | 東京空港交通 | 15時50分 | 15時55分 | 16時10分 | 16時55分 | 17時00分 | 17時10分 | ||||
41 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時05分 | 16時10分 | 16時30分 | 17時15分 | 17時20分 | 17時30分 | ||||
42 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時20分 | 16時25分 | 16時50分 | 17時35分 | 17時40分 | 17時50分 | ||||
43 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時50分 | 16時55分 | 17時10分 | 17時55分 | 18時00分 | 18時10分 | ||||
44 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時05分 | 17時10分 | 17時30分 | 18時15分 | 18時20分 | 18時30分 | ||||
45 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時20分 | 17時25分 | 17時50分 | 18時35分 | 18時40分 | 18時50分 | ||||
46 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時50分 | 17時55分 | 18時10分 | 18時55分 | 19時00分 | 19時10分 | ||||
47 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 18時30分 | 19時10分 | 19時15分 | 19時25分 | ||||||
48 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時00分 | 19時40分 | 19時45分 | 19時55分 | ||||||
49 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時05分 | 19時10分 | 19時30分 | 20時10分 | 20時15分 | 20時25分 | ||||
50 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時30分 | 19時35分 | 20時00分 | 20時40分 | 20時45分 | 20時55分 | ||||
51 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 20時40分 | 21時15分 | 21時20分 | 21時30分 | ||||||
52 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 20時55分 | 21時00分 | 21時20分 | 21時50分 | 21時55分 | 22時05分 | ||||
53 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 21時20分 | 21時25分 | 21時50分 | 22時20分 | 22時25分 | 22時35分 | ||||
54 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 22時20分 | 22時50分 | 22時55分 | 23時05分 | ||||||
55 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 22時50分 | 23時20分 | 23時30分 |
・折りたたみ式の車いすをご利用されている場合は、車いすを荷物室にお預かりし、通常車両にご乗車いただくことが可能です。
・電動式車いすにつきましては、お預かりできない場合がございますので、必ず事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
・バスは低床式(ノンステップバス)ではございませんので、車いすのままご乗車いただくことはできません。
詳しい内容やお問い合わせ先はこちら