時刻表に表示する停留所
停留所のチェックを外すと、その停留所の欄を折りたたんで時刻表を表示します。
時刻表に表示する停留所
停留所のチェックを外すと、その停留所の欄を折りたたんで時刻表を表示します。
時刻表
本日から2カ月先までの時刻表を確認できます。運行会社は変更の可能性があります。また、予約受付期間外の時刻は変更の可能性がありますのでご注意ください。
便 | 空席状況 最新の空席状況は予約ページにてご確認ください。 | 運行会社 | 羽田空港第3ターミナル 停留所情報 | 羽田空港第2ターミナル 停留所情報 | 羽田空港第1ターミナル 停留所情報 | バスタ新宿/新宿駅西口[京王百貨店前] 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | 京王プラザホテル 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | ハイアットリージェンシー東京 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | ホテルサンルートプラザ新宿 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | 新宿ワシントンホテル 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | ヒルトン東京 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | 中野駅北口 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始発 | 予約できません | 東京空港交通 | 6時15分発 | 6時25分発 | 6時55分着 | ||||||||
2 | 予約できません | 東京空港交通 | 6時45分発 | 6時55分発 | 7時25分着 | 7時40分着 | 7時45分着 | ||||||
3 | 予約できません | 東京空港交通 | 7時15分発 | 7時25分発 | 7時30分発 | 8時00分着 | 8時10分着 | 8時15分着 | |||||
4 | 予約できません | 東京空港交通 | 7時35分発 | 7時45分発 | 7時50分発 | 8時20分着 | 8時35分着 | 8時40分着 | |||||
5 | 予約できません | 東京空港交通 | 8時05分発 | 8時15分発 | 8時20分発 | 9時00分着 | 9時15分着 | 9時20分着 | |||||
6 | 予約できません | 東京空港交通 | 8時35分発 | 8時45分発 | 8時50分発 | 9時30分着 | 9時40分着 | 9時45分着 | |||||
7 | 予約できません | 東京空港交通 | 9時00分発 | 9時10分発 | 9時15分発 | 9時55分着 | 10時10分着 | 10時15分着 | |||||
8 | 予約できません | 東京空港交通 | 9時30分発 | 9時40分発 | 9時45分発 | 10時25分着 | 10時35分着 | 10時40分着 | |||||
9 | 予約できません | 東京空港交通 | 9時50分発 | 10時00分発 | 10時05分発 | 10時45分着 | |||||||
10 | 予約できません | 東京空港交通 | 10時10分発 | 10時20分発 | 10時25分発 | 11時05分着 | 11時15分着 | 11時20分着 | |||||
11 | 予約できません | 東京空港交通 | 10時30分発 | 10時40分発 | 10時45分発 | 11時25分着 | |||||||
12 | 予約できません | 東京空港交通 | 10時50分発 | 11時00分発 | 11時05分発 | 11時45分着 | |||||||
13 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時05分発 | 11時15分発 | 11時20分発 | 12時00分着 | 12時10分着 | 12時15分着 | |||||
14 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時20分発 | 11時30分発 | 11時35分発 | 12時15分着 | 12時30分着 | 12時35分着 | |||||
15 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時35分発 | 11時45分発 | 11時50分発 | 12時30分着 | 12時38分着 | 12時40分着 | |||||
16 | 予約できません | 東京空港交通 | 11時50分発 | 12時00分発 | 12時05分発 | 12時45分着 | |||||||
17 | 予約できません | 東京空港交通 | 12時05分発 | 12時15分発 | 12時20分発 | 13時00分着 | 13時10分着 | 13時15分着 | |||||
18 | 予約できません | 東京空港交通 | 12時20分発 | 12時30分発 | 12時35分発 | 13時15分着 | 13時25分着 | 13時30分着 | |||||
19 | 予約できません | 東京空港交通 | 12時30分発 | 12時40分発 | 12時45分発 | 13時25分着 | 13時38分着 | 13時40分着 | |||||
20 | 予約できません | 東京空港交通 | 12時50分発 | 13時00分発 | 13時05分発 | 13時45分着 | |||||||
21 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時05分発 | 13時15分発 | 13時20分発 | 14時00分着 | 14時10分着 | 14時15分着 | |||||
22 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時20分発 | 13時30分発 | 13時35分発 | 14時15分着 | 14時25分着 | 14時30分着 | |||||
23 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時30分発 | 13時40分発 | 13時45分発 | 14時25分着 | 14時38分着 | 14時40分着 | |||||
24 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時40分発 | 13時50分発 | 13時55分発 | 14時35分着 | |||||||
25 | 予約できません | 東京空港交通 | 13時50分発 | 14時00分発 | 14時05分発 | 14時45分着 | 14時55分着 | 15時00分着 | |||||
26 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 14時00分発 | 14時10分発 | 14時15分発 | 14時55分着 | |||||||
27 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 14時10分発 | 14時20分発 | 14時25分発 | 15時05分着 | 15時15分着 | 15時20分着 | |||||
28 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 14時20分発 | 14時30分発 | 14時35分発 | 15時15分着 | 15時25分着 | 15時30分着 | |||||
29 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 14時30分発 | 14時40分発 | 14時45分発 | 15時25分着 | 15時38分着 | 15時40分着 | |||||
30 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 14時40分発 | 14時50分発 | 14時55分発 | 15時35分着 | 15時45分着 | 15時50分着 | |||||
31 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 14時50分発 | 15時00分発 | 15時05分発 | 15時45分着 | 16時10分着 | ||||||
32 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 15時00分発 | 15時10分発 | 15時15分発 | 15時55分着 | |||||||
33 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 15時10分発 | 15時20分発 | 15時25分発 | 16時05分着 | 16時15分着 | 16時20分着 | |||||
34 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 15時20分発 | 15時30分発 | 15時35分発 | 16時15分着 | 16時25分着 | 16時30分着 | |||||
35 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 15時30分発 | 15時40分発 | 15時45分発 | 16時25分着 | 16時38分着 | 16時40分着 | |||||
36 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 15時40分発 | 15時50分発 | 15時55分発 | 16時35分着 | 16時45分着 | 16時50分着 | |||||
37 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 15時50分発 | 16時00分発 | 16時05分発 | 16時45分着 | 17時15分着 | ||||||
38 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時00分発 | 16時10分発 | 16時15分発 | 16時55分着 | |||||||
39 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時10分発 | 16時20分発 | 16時25分発 | 17時05分着 | 17時15分着 | 17時20分着 | |||||
40 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時20分発 | 16時30分発 | 16時35分発 | 17時15分着 | 17時25分着 | 17時30分着 | |||||
41 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時30分発 | 16時40分発 | 16時45分発 | 17時25分着 | 17時38分着 | 17時40分着 | |||||
42 | 予約できません | 16時40分発 | 16時50分発 | 16時55分発 | 17時35分着 | 17時45分着 | 17時55分着 | ||||||
43 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 16時50分発 | 17時00分発 | 17時05分発 | 17時45分着 | 17時55分着 | 18時00分着 | |||||
44 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時00分発 | 17時10分発 | 17時15分発 | 17時55分着 | 18時08分着 | 18時10分着 | |||||
45 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時10分発 | 17時20分発 | 17時25分発 | 18時05分着 | 18時15分着 | 18時20分着 | |||||
46 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時20分発 | 17時30分発 | 17時35分発 | 18時15分着 | 18時25分着 | 18時30分着 | |||||
47 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時30分発 | 17時40分発 | 17時45分発 | 18時25分着 | |||||||
48 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時40分発 | 17時50分発 | 17時55分発 | 18時35分着 | 18時45分着 | 18時50分着 | |||||
49 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 17時50分発 | 18時00分発 | 18時05分発 | 18時45分着 | 19時15分着 | ||||||
50 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 18時00分発 | 18時10分発 | 18時15分発 | 18時55分着 | 19時08分着 | 19時10分着 | |||||
51 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 18時10分発 | 18時20分発 | 18時25分発 | 19時05分着 | 19時15分着 | 19時20分着 | |||||
52 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 18時20分発 | 18時30分発 | 18時35分発 | 19時15分着 | 19時25分着 | 19時30分着 | |||||
53 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 18時30分発 | 18時40分発 | 18時45分発 | 19時25分着 | |||||||
54 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 18時40分発 | 18時50分発 | 18時55分発 | 19時35分着 | 19時45分着 | 19時50分着 | |||||
55 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 18時50分発 | 19時00分発 | 19時05分発 | 19時45分着 | 20時15分着 | ||||||
56 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時00分発 | 19時10分発 | 19時15分発 | 19時55分着 | 20時05分着 | 20時10分着 | |||||
57 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時10分発 | 19時20分発 | 19時25分発 | 20時05分着 | 20時18分着 | 20時20分着 | |||||
58 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時20分発 | 19時30分発 | 19時35分発 | 20時15分着 | 20時25分着 | 20時30分着 | |||||
59 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時30分発 | 19時40分発 | 19時45分発 | 20時25分着 | 20時35分着 | 20時40分着 | |||||
60 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時40分発 | 19時50分発 | 19時55分発 | 20時30分着 | 20時43分着 | 20時45分着 | |||||
61 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 19時50分発 | 20時00分発 | 20時05分発 | 20時35分着 | 20時45分着 | 20時50分着 | |||||
62 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 20時00分発 | 20時10分発 | 20時15分発 | 20時45分着 | |||||||
63 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 20時10分発 | 20時20分発 | 20時25分発 | 20時55分着 | 21時25分着 | ||||||
64 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 20時20分発 | 20時30分発 | 20時35分発 | 21時05分着 | 21時15分着 | 21時20分着 | |||||
65 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 20時30分発 | 20時40分発 | 20時45分発 | 21時15分着 | 21時28分着 | 21時30分着 | |||||
66 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 20時50分発 | 21時00分発 | 21時05分発 | 21時35分着 | 21時45分着 | 21時50分着 | |||||
67 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 21時00分発 | 21時10分発 | 21時15分発 | 21時45分着 | 22時10分着 | ||||||
68 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 21時10分発 | 21時20分発 | 21時25分発 | 21時55分着 | |||||||
69 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 21時20分発 | 21時30分発 | 21時35分発 | 22時05分着 | 22時15分着 | 22時20分着 | |||||
70 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 21時30分発 | 21時40分発 | 21時45分発 | 22時15分着 | 22時23分着 | 22時25分着 | |||||
71 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 21時40分発 | 21時50分発 | 21時55分発 | 22時25分着 | |||||||
72 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 21時50分発 | 22時00分発 | 22時05分発 | 22時35分着 | 22時45分着 | 22時50分着 | |||||
73 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 22時00分発 | 22時10分発 | 22時15分発 | 22時43分着 | |||||||
74 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 22時10分発 | 22時20分発 | 22時25分発 | 22時53分着 | 23時20分着 | ||||||
75 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 22時20分発 | 22時30分発 | 22時35分発 | 23時03分着 | 23時13分着 | 23時18分着 | |||||
76 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 22時30分発 | 22時40分発 | 22時45分発 | 23時13分着 | |||||||
77 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 22時40分発 | 22時50分発 | 22時55分発 | 23時23分着 | 23時31分着 | 23時33分着 | |||||
78 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 23時00分発 | 23時10分発 | 23時15分発 | 23時43分着 | 23時58分着 | 24時03分着 | |||||
79 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 23時20分発 | 23時30分発 | 23時35分発 | 24時03分着 | |||||||
80 | 空席あり 予約へ | 東京空港交通 | 23時40分発 | 23時50分発 | 23時55分発 | 24時23分着 |
便 | 空席状況 最新の空席状況は予約ページにてご確認ください。 | 運行会社 | 羽田空港第2ターミナル 停留所情報 | 羽田空港第1ターミナル 停留所情報 | 羽田空港第3ターミナル 停留所情報 | バスタ新宿/新宿駅西口[京王百貨店前] 大人 2,800円 小人 1,400円 停留所情報 | 東新宿駅 大人 2,800円 小人 1,400円 停留所情報 | 池袋駅東口 大人 2,800円 小人 1,400円 停留所情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始発 | 予約できません | 東京空港交通 | 0時05分発 | 0時10分発 | 0時20分発 | 0時48分着 | 1時13分着 | |
2 | 予約できません | 東京空港交通 | 1時00分発 | 1時38分着 | 1時48分着 | 2時05分着 | ||
3 | 予約できません | 東京空港交通 | 1時40分発 | 2時18分着 | 2時28分着 | 2時45分着 | ||
4 | 予約できません | 東京空港交通 | 2時20分発 | 2時58分着 | 3時08分着 | 3時25分着 |
・折りたたみ式の車いすをご利用されている場合は、車いすを荷物室にお預かりし、通常車両にご乗車いただくことが可能です。
・電動式車いすにつきましては、お預かりできない場合がございますので、必ず事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
・バスは低床式(ノンステップバス)ではございませんので、車いすのままご乗車いただくことはできません。
詳しい内容やお問い合わせ先はこちら