時刻表に表示する停留所
停留所のチェックを外すと、その停留所の欄を折りたたんで時刻表を表示します。
時刻表に表示する停留所
停留所のチェックを外すと、その停留所の欄を折りたたんで時刻表を表示します。
時刻表
本日から2カ月先までの時刻表を確認できます。運行会社は変更の可能性があります。また、予約受付期間外の時刻は変更の可能性がありますのでご注意ください。
便 | 空席状況 空席がある場合は「予約」ボタンから予約画面へ移動できます。 | 運行会社 | 千葉中央駅 大人 1,500円 小人 750円 停留所情報 | 千葉駅西口 大人 1,500円 小人 750円 停留所情報 | 千葉みなと駅 大人 1,500円 小人 750円 停留所情報 | 幸町第三 大人 1,500円 小人 750円 停留所情報 | 稲毛海岸駅 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | 検見川浜駅 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | 幕張ベイタウン 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | ホテルニューオータニ[千葉] 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | ホテルフランクス 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | ホテルザ・マンハッタン 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | ホテルグリーンタワー 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | アパホテル&リゾート[千葉] 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | ホテルスプリングス幕張 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 海浜幕張駅 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 幕張メッセ中央 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 羽田空港第2ターミナル 停留所情報 | 羽田空港第1ターミナル 停留所情報 | 羽田空港第3ターミナル 停留所情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始発 | 予約できません | 4時30分 | 4時35分 | 4時41分 | 4時43分 | 4時58分 | 5時02分 | 5時05分 | 5時13分 | 5時50分 | 5時55分 | 6時02分 | ||||||||
2 | 予約できません | 4時57分 | 5時02分 | 5時08分 | 5時10分 | 5時25分 | 5時29分 | 5時32分 | 5時40分 | 6時17分 | 6時22分 | 6時29分 | ||||||||
3 | 予約できません | 5時27分 | 5時32分 | 5時38分 | 5時40分 | 5時55分 | 5時59分 | 6時02分 | 6時10分 | 6時50分 | 6時55分 | 7時02分 | ||||||||
4 | 予約できません | 5時47分 | 5時52分 | 5時58分 | 6時00分 | 6時15分 | 6時19分 | 6時22分 | 6時30分 | 7時17分 | 7時22分 | 7時29分 | ||||||||
5 | 予約できません | 6時07分 | 6時12分 | 6時18分 | 6時20分 | 6時35分 | 6時39分 | 6時42分 | 6時50分 | 7時37分 | 7時42分 | 7時49分 | ||||||||
6 | 予約できません | 6時40分 | 6時45分 | 7時08分 | 7時12分 | 7時15分 | 7時19分 | 7時20分 | 7時21分 | 7時22分 | 7時28分 | 7時34分 | 7時41分 | 8時28分 | 8時33分 | 8時40分 | ||||
7 | 予約できません | 7時10分 | 7時15分 | 7時21分 | 7時23分 | 7時38分 | 7時42分 | 7時45分 | 7時53分 | 8時40分 | 8時45分 | 8時52分 | ||||||||
8 | 予約できません | 7時40分 | 7時45分 | 7時51分 | 7時53分 | 8時08分 | 8時12分 | 8時17分 | 8時25分 | 9時07分 | 9時12分 | 9時19分 | ||||||||
9 | 予約できません | 8時30分 | 8時35分 | 8時58分 | 9時02分 | 9時07分 | 9時11分 | 9時12分 | 9時13分 | 9時14分 | 9時20分 | 9時26分 | 9時33分 | 10時15分 | 10時20分 | 10時27分 | ||||
10 | 予約できません | 9時15分 | 9時20分 | 9時26分 | 9時28分 | 9時43分 | 9時47分 | 9時52分 | 10時00分 | 10時42分 | 10時47分 | 10時54分 | ||||||||
11 | 予約できません | 9時37分 | 9時42分 | 10時05分 | 10時09分 | 10時14分 | 10時18分 | 10時19分 | 10時20分 | 10時21分 | 10時27分 | 10時33分 | 10時40分 | 11時22分 | 11時27分 | 11時34分 | ||||
12 | 予約できません | 10時10分 | 10時15分 | 10時21分 | 10時23分 | 10時38分 | 10時42分 | 10時47分 | 10時55分 | 11時37分 | 11時42分 | 11時49分 | ||||||||
13 | 予約できません | 10時40分 | 10時45分 | 11時08分 | 11時12分 | 11時17分 | 11時21分 | 11時22分 | 11時23分 | 11時24分 | 11時30分 | 11時36分 | 11時43分 | 12時25分 | 12時30分 | 12時37分 | ||||
14 | 予約できません | 11時15分 | 11時20分 | 11時26分 | 11時28分 | 11時43分 | 11時47分 | 11時52分 | 12時00分 | 12時42分 | 12時47分 | 12時54分 | ||||||||
15 | 予約できません | 11時47分 | 11時52分 | 12時15分 | 12時19分 | 12時24分 | 12時28分 | 12時29分 | 12時30分 | 12時31分 | 12時37分 | 12時43分 | 12時50分 | 12時55分 | 13時37分 | 13時42分 | 13時49分 | |||
16 | 予約できません | 12時27分 | 12時32分 | 12時38分 | 12時40分 | 12時55分 | 12時59分 | 13時04分 | 13時12分 | 13時17分 | 13時59分 | 14時04分 | 14時11分 | |||||||
17 | 予約できません | 13時00分 | 13時05分 | 13時28分 | 13時32分 | 13時37分 | 13時41分 | 13時42分 | 13時43分 | 13時44分 | 13時50分 | 13時56分 | 14時03分 | 14時08分 | 14時50分 | 14時55分 | 15時02分 | |||
18 | 予約できません | 13時42分 | 13時47分 | 13時53分 | 13時55分 | 14時10分 | 14時14分 | 14時19分 | 14時27分 | 14時32分 | 15時14分 | 15時19分 | 15時26分 | |||||||
19 | 予約できません | 14時10分 | 14時15分 | 14時38分 | 14時42分 | 14時47分 | 14時51分 | 14時52分 | 14時53分 | 14時54分 | 15時00分 | 15時06分 | 15時13分 | 15時18分 | 16時00分 | 16時05分 | 16時12分 | |||
20 | 予約できません | 14時40分 | 14時45分 | 14時51分 | 14時53分 | 15時08分 | 15時12分 | 15時17分 | 15時25分 | 15時30分 | 16時12分 | 16時17分 | 16時24分 | |||||||
21 | 予約できません | 14時50分 | 14時55分 | 15時18分 | 15時22分 | 15時27分 | 15時31分 | 15時32分 | 15時33分 | 15時34分 | 15時40分 | 15時46分 | 15時53分 | 15時58分 | 16時40分 | 16時45分 | 16時52分 | |||
22 | 予約できません | 15時30分 | 15時35分 | 15時41分 | 15時43分 | 15時58分 | 16時02分 | 16時07分 | 16時15分 | 16時20分 | 17時02分 | 17時07分 | 17時14分 | |||||||
23 | 予約できません | 15時50分 | 15時55分 | 16時01分 | 16時03分 | 16時18分 | 16時22分 | 16時27分 | 16時35分 | 16時40分 | 17時22分 | 17時27分 | 17時34分 | |||||||
24 | 予約できません | 16時10分 | 16時15分 | 16時38分 | 16時42分 | 16時47分 | 16時51分 | 16時52分 | 16時53分 | 16時54分 | 17時00分 | 17時06分 | 17時13分 | 17時18分 | 18時00分 | 18時05分 | 18時12分 | |||
25 | 予約できません | 16時40分 | 16時45分 | 16時51分 | 16時53分 | 17時08分 | 17時12分 | 17時17分 | 17時25分 | 17時30分 | 18時12分 | 18時17分 | 18時24分 | |||||||
26 | 予約できません | 17時00分 | 17時05分 | 17時11分 | 17時13分 | 17時28分 | 17時32分 | 17時37分 | 17時45分 | 17時50分 | 18時32分 | 18時37分 | 18時44分 | |||||||
27 | 予約できません | 17時27分 | 17時32分 | 17時55分 | 17時59分 | 18時04分 | 18時08分 | 18時09分 | 18時10分 | 18時11分 | 18時17分 | 18時23分 | 18時30分 | 18時35分 | 19時17分 | 19時22分 | 19時29分 | |||
28 | 予約できません | 18時00分 | 18時05分 | 18時11分 | 18時13分 | 18時28分 | 18時32分 | 18時37分 | 18時45分 | 19時27分 | 19時32分 | 19時39分 | ||||||||
29 | 予約できません | 18時30分 | 18時35分 | 18時41分 | 18時43分 | 18時58分 | 19時02分 | 19時07分 | 19時15分 | 19時57分 | 20時02分 | 20時09分 | ||||||||
30 | 予約できません | 18時55分 | 19時00分 | 19時06分 | 19時08分 | 19時23分 | 19時27分 | 19時32分 | 19時40分 | 20時17分 | 20時22分 | 20時29分 | ||||||||
31 | 予約できません | 19時25分 | 19時30分 | 19時36分 | 19時38分 | 19時53分 | 19時57分 | 20時02分 | 20時10分 | 20時45分 | 20時50分 | 20時57分 | ||||||||
32 | 予約できません | 20時00分 | 20時05分 | 20時11分 | 20時13分 | 20時28分 | 20時32分 | 20時37分 | 20時45分 | 21時20分 | 21時25分 | 21時32分 | ||||||||
33 | 予約できません | 20時30分 | 20時35分 | 20時41分 | 20時43分 | 20時58分 | 21時02分 | 21時07分 | 21時15分 | 21時50分 | 21時55分 | 22時02分 | ||||||||
34 | 予約できません | 21時00分 | 21時05分 | 21時11分 | 21時13分 | 21時28分 | 21時32分 | 21時37分 | 21時45分 | 22時20分 | 22時25分 | 22時32分 | ||||||||
35 | 予約できません | 22時00分 | 22時05分 | 22時11分 | 22時13分 | 22時28分 | 22時32分 | 22時37分 | 22時45分 | 23時20分 | 23時25分 | 23時32分 |
・折りたたみ式の車いすをご利用されている場合は、車いすを荷物室にお預かりし、通常車両にご乗車いただくことが可能です。
・電動式車いすにつきましては、お預かりできない場合がございますので、必ず事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
・バスは低床式(ノンステップバス)ではございませんので、車いすのままご乗車いただくことはできません。
詳しい内容やお問い合わせ先はこちら