時刻表に表示する停留所
停留所のチェックを外すと、その停留所の欄を折りたたんで時刻表を表示します。
時刻表に表示する停留所
停留所のチェックを外すと、その停留所の欄を折りたたんで時刻表を表示します。
時刻表
本日から2カ月先までの時刻表を確認できます。運行会社は変更の可能性があります。また、予約受付期間外の時刻は変更の可能性がありますのでご注意ください。
便 | 空席状況 空席がある場合は「予約」ボタンから予約画面へ移動できます。 | 運行会社 | 羽田空港第3ターミナル 停留所情報 | 羽田空港第2ターミナル 停留所情報 | 羽田空港第1ターミナル 停留所情報 | ホテルスプリングス幕張 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 海浜幕張駅 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 幕張メッセ中央 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | ホテルニューオータニ[千葉] 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | ホテルフランクス 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | ホテルザ・マンハッタン 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | ホテルグリーンタワー 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | アパホテル&リゾート[千葉] 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 幕張ベイタウン 大人 1,300円 小人 650円 停留所情報 | 検見川浜駅 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | 稲毛海岸駅 大人 1,400円 小人 700円 停留所情報 | 幸町第三 大人 1,500円 小人 750円 停留所情報 | 千葉みなと駅 大人 1,500円 小人 750円 停留所情報 | 千葉駅西口 大人 1,500円 小人 750円 停留所情報 | 千葉中央駅 大人 1,500円 小人 750円 停留所情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始発 | 予約できません | 5時30分 | 5時40分 | 6時19分 | 6時22分 | 6時26分 | 6時30分 | 6時37分 | 6時39分 | 6時48分 | 6時53分 | |||||||||
2 | 予約できません | 6時45分 | 6時55分 | 7時00分 | 7時36分 | 7時39分 | 7時43分 | 7時47分 | 7時54分 | 7時56分 | 8時05分 | 8時10分 | ||||||||
3 | 予約できません | 7時20分 | 7時30分 | 7時35分 | 8時11分 | 8時14分 | 8時18分 | 8時22分 | 8時29分 | 8時31分 | 8時40分 | 8時45分 | ||||||||
4 | 予約できません | 8時10分 | 8時20分 | 8時25分 | 9時01分 | 9時04分 | 9時09分 | 9時13分 | 9時17分 | 9時24分 | 9時26分 | 9時35分 | 9時40分 | |||||||
5 | 予約できません | 8時30分 | 8時40分 | 8時45分 | 9時21分 | 9時24分 | 9時29分 | 9時33分 | 9時37分 | 9時44分 | 9時46分 | 9時55分 | 10時00分 | |||||||
6 | 予約できません | 9時00分 | 9時10分 | 9時15分 | 9時51分 | 9時55分 | 9時58分 | 10時01分 | 10時02分 | 10時03分 | 10時04分 | 10時07分 | 10時14分 | 10時18分 | 10時22分 | 10時40分 | 10時45分 | |||
7 | 予約できません | 9時30分 | 9時40分 | 9時45分 | 10時21分 | 10時24分 | 10時29分 | 10時33分 | 10時37分 | 10時44分 | 10時46分 | 10時55分 | 11時00分 | |||||||
8 | 予約できません | 10時00分 | 10時10分 | 10時15分 | 10時51分 | 10時55分 | 10時58分 | 11時01分 | 11時02分 | 11時03分 | 11時04分 | 11時07分 | 11時14分 | 11時18分 | 11時22分 | 11時40分 | 11時45分 | |||
9 | 予約できません | 10時30分 | 10時40分 | 10時45分 | 11時21分 | 11時24分 | 11時29分 | 11時33分 | 11時37分 | 11時44分 | 11時46分 | 11時55分 | 12時00分 | |||||||
10 | 予約できません | 11時00分 | 11時10分 | 11時15分 | 11時51分 | 11時55分 | 11時58分 | 12時01分 | 12時02分 | 12時03分 | 12時04分 | 12時07分 | 12時14分 | 12時18分 | 12時22分 | 12時40分 | 12時45分 | |||
11 | 予約できません | 11時30分 | 11時40分 | 11時45分 | 12時21分 | 12時24分 | 12時29分 | 12時33分 | 12時37分 | 12時44分 | 12時46分 | 12時55分 | 13時00分 | |||||||
12 | 予約できません | 12時00分 | 12時10分 | 12時15分 | 12時51分 | 12時55分 | 12時58分 | 13時01分 | 13時02分 | 13時03分 | 13時04分 | 13時07分 | 13時14分 | 13時18分 | 13時22分 | 13時40分 | 13時45分 | |||
13 | 予約できません | 12時30分 | 12時40分 | 12時45分 | 13時21分 | 13時24分 | 13時29分 | 13時33分 | 13時37分 | 13時44分 | 13時46分 | 13時55分 | 14時00分 | |||||||
14 | 予約できません | 13時00分 | 13時10分 | 13時15分 | 13時51分 | 13時55分 | 13時58分 | 13時59分 | 14時00分 | 14時01分 | 14時04分 | 14時09分 | 14時13分 | 14時17分 | 14時35分 | 14時40分 | ||||
15 | 予約できません | 13時30分 | 13時40分 | 13時45分 | 14時24分 | 14時29分 | 14時33分 | 14時37分 | 14時44分 | 14時46分 | 14時55分 | 15時00分 | ||||||||
16 | 予約できません | 14時00分 | 14時10分 | 14時15分 | 14時51分 | 14時55分 | 14時58分 | 14時59分 | 15時00分 | 15時01分 | 15時04分 | 15時09分 | 15時13分 | 15時17分 | 15時35分 | 15時40分 | ||||
17 | 予約できません | 14時30分 | 14時40分 | 14時45分 | 15時24分 | 15時29分 | 15時33分 | 15時37分 | 15時44分 | 15時46分 | 15時55分 | 16時00分 | ||||||||
18 | 予約できません | 15時00分 | 15時10分 | 15時15分 | 15時51分 | 15時55分 | 15時58分 | 15時59分 | 16時00分 | 16時01分 | 16時04分 | 16時09分 | 16時13分 | 16時17分 | 16時35分 | 16時40分 | ||||
19 | 予約できません | 15時30分 | 15時40分 | 15時45分 | 16時24分 | 16時29分 | 16時33分 | 16時37分 | 16時44分 | 16時46分 | 16時55分 | 17時00分 | ||||||||
20 | 予約できません | 16時00分 | 16時10分 | 16時15分 | 16時51分 | 16時55分 | 16時58分 | 16時59分 | 17時00分 | 17時01分 | 17時04分 | 17時09分 | 17時13分 | 17時17分 | 17時35分 | 17時40分 | ||||
21 | 予約できません | 16時30分 | 16時40分 | 16時45分 | 17時24分 | 17時29分 | 17時33分 | 17時37分 | 17時44分 | 17時46分 | 17時55分 | 18時00分 | ||||||||
22 | 予約できません | 17時00分 | 17時10分 | 17時15分 | 17時51分 | 17時55分 | 17時58分 | 17時59分 | 18時00分 | 18時01分 | 18時04分 | 18時09分 | 18時13分 | 18時17分 | 18時35分 | 18時40分 | ||||
23 | 予約できません | 17時30分 | 17時40分 | 17時45分 | 18時24分 | 18時29分 | 18時33分 | 18時37分 | 18時44分 | 18時46分 | 18時55分 | 19時00分 | ||||||||
24 | 予約できません | 18時00分 | 18時10分 | 18時15分 | 18時54分 | 18時59分 | 19時03分 | 19時07分 | 19時14分 | 19時16分 | 19時25分 | 19時30分 | ||||||||
25 | 予約できません | 18時30分 | 18時40分 | 18時45分 | 19時21分 | 19時25分 | 19時28分 | 19時29分 | 19時30分 | 19時31分 | 19時34分 | 19時38分 | 19時42分 | 19時46分 | 20時01分 | 20時06分 | ||||
26 | 予約できません | 19時00分 | 19時10分 | 19時15分 | 19時51分 | 19時56分 | 20時00分 | 20時04分 | 20時11分 | 20時13分 | 20時19分 | 20時24分 | ||||||||
27 | 予約できません | 19時30分 | 19時40分 | 19時45分 | 20時21分 | 20時26分 | 20時30分 | 20時34分 | 20時41分 | 20時43分 | 20時49分 | 20時54分 | ||||||||
28 | 予約できません | 20時05分 | 20時15分 | 20時20分 | 20時56分 | 21時00分 | 21時03分 | 21時04分 | 21時05分 | 21時06分 | 21時09分 | 21時13分 | 21時17分 | 21時21分 | 21時36分 | 21時41分 | ||||
29 | 予約できません | 20時35分 | 20時45分 | 20時50分 | 21時26分 | 21時31分 | 21時35分 | 21時39分 | 21時46分 | 21時48分 | 21時54分 | 21時59分 | ||||||||
30 | 予約できません | 21時10分 | 21時20分 | 21時25分 | 22時01分 | 22時06分 | 22時10分 | 22時14分 | 22時21分 | 22時23分 | 22時29分 | 22時34分 | ||||||||
31 | 予約できません | 21時50分 | 22時00分 | 22時05分 | 22時41分 | 22時46分 | 22時50分 | 22時54分 | 23時01分 | 23時03分 | 23時09分 | 23時14分 | ||||||||
32 | 予約できません | 22時10分 | 22時20分 | 22時25分 | 23時01分 | 23時06分 | 23時10分 | 23時14分 | 23時21分 | 23時23分 | 23時29分 | 23時34分 | ||||||||
33 | 予約できません | 22時40分 | 22時50分 | 22時55分 | 23時31分 | 23時36分 | 23時40分 | 23時44分 | 23時51分 | 23時53分 | 23時59分 | 24時04分 | ||||||||
34 | 予約できません | 23時05分 | 23時15分 | 23時20分 | 23時56分 | 24時01分 | 24時05分 | 24時09分 | 24時16分 | 24時18分 | 24時24分 | 24時29分 |
・折りたたみ式の車いすをご利用されている場合は、車いすを荷物室にお預かりし、通常車両にご乗車いただくことが可能です。
・電動式車いすにつきましては、お預かりできない場合がございますので、必ず事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
・バスは低床式(ノンステップバス)ではございませんので、車いすのままご乗車いただくことはできません。
詳しい内容やお問い合わせ先はこちら