現在の所要時間
下記の数値は実績値であり、到着時間をお約束するものではありません。
これからの道路状況により多少の早着・延着の可能性もございますので、目安としてご利用ください。
成田空港線( 04:37 現在)
空港発 | 所要時間 | 標準 所要時間 |
---|---|---|
成田空港→羽田空港 | データ取得中 | -- |
成田空港→新宿駅西口 | データ取得中 | -- |
成田空港→東京シティエアターミナル | データ取得中 | -- |
成田空港→池袋/サンシャインプリンス | 調整中 | -- |
成田空港→横浜シティエアターミナル | データ取得中 | -- |
成田空港→赤坂(ANAホテル) | 調整中 | -- |
成田空港→渋谷(セルリアン東急) | データ取得中 | -- |
成田空港→品川(品川プリンス) | データ取得中 | -- |
空港行き | 所要時間 | 標準 所要時間 |
---|---|---|
羽田空港→成田空港 | データ取得中 | -- |
新宿高速バスターミナル→成田空港 | データ取得中 | -- |
東京シティエアターミナル→成田空港 | データ取得中 | -- |
池袋/サンシャインプリンス→成田空港 | データ取得中 | -- |
横浜シティエアターミナル→成田空港 | データ取得中 | -- |
赤坂(全日空ホテル)→成田空港 | データ取得中 | -- |
渋谷(セルリアン東急)→成田空港 | データ取得中 | -- |
品川(品川プリンス)→成田空港 | データ取得中 | -- |
羽田空港線( 04:37 現在)
空港発 | 所要時間 | 標準 所要時間 |
---|---|---|
羽田空港→成田空港 | データ取得中 | -- |
羽田空港→新宿駅西口 | データ取得中 | -- |
羽田空港→東京シティエアターミナル | データ取得中 | -- |
羽田空港→池袋駅西口 | データ取得中 | -- |
羽田空港→東京ディズニーランド | -- | -- |
空港行き | 所要時間 | 標準 所要時間 |
---|---|---|
成田空港→羽田空港 | データ取得中 | -- |
新宿高速バスターミナル→羽田空港 | データ取得中 | -- |
東京シティエアターミナル→羽田空港 | データ取得中 | 20分 |
池袋駅西口→羽田空港 | データ取得中 | 35分 |
東京ディズニーランド→羽田空港 | -- | -- |
所要時間の算出方法
各便の所要時間は成田空港・羽田空港発着の当社全路線・全便にて稼働中の、GPS運行管理システムにて算出しております。