Stops Shown in Timetable
You can customize the timetable by using this checkboxes.
Stops Shown in Timetable
You can customize the timetable by using this checkboxes.
Timetable
You can check the timetable from today to two months ahead. Operating companies are subject to change. Also, please note that times outside of the reservation period are subject to change.
Date and Time
Switch to airport arrival timetable
Number | Availability If seats are available, you can go to the reservation screen by clicking the "Reserve" button. | operating company | Haneda Airport Terminal3 Information | Haneda Airport Terminal 2 Information | Haneda Airport Terminal 1 Information | Keio Plaza Hotel adult 1,400yen children 700yen Information | Hyatt Regency Tokyo adult 1,400yen children 700yen Information | Century Southern Tower adult 1,400yen children 700yen Information | Hotel Sunroute Plaza Shinjuku adult 1,400yen children 700yen Information | Shinjuku Washington Hotel adult 1,400yen children 700yen Information | Hilton Tokyo adult 1,400yen children 700yen Information | Nakano Station North Exit (SUNPLAZA) adult 1,400yen children 700yen Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 6:45 | 6:55 | 7:40 | 7:45 | ||||||
3 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 7:15 | 7:25 | 7:30 | 8:10 | 8:15 | |||||
4 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 8:35 | 8:40 | |||||
5 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 8:05 | 8:15 | 8:20 | 9:15 | 9:20 | |||||
6 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 8:35 | 8:45 | 8:50 | 9:40 | 9:45 | |||||
7 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 10:10 | 10:15 | |||||
8 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 10:35 | 10:40 | |||||
10 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 11:15 | 11:20 | |||||
13 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 12:10 | 12:15 | |||||
14 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | |||||
15 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:38 | 12:40 | |||||
17 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 13:10 | 13:15 | |||||
18 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 13:25 | 13:30 | |||||
19 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:38 | 13:40 | |||||
21 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 14:10 | 14:15 | |||||
22 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 14:25 | 14:30 | |||||
23 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:38 | 14:40 | |||||
25 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:55 | 15:00 | |||||
27 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 15:15 | 15:20 | |||||
28 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 15:25 | 15:30 | |||||
29 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:38 | 15:40 | |||||
30 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:45 | 15:50 | |||||
31 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 16:10 | ||||||
33 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 16:15 | 16:20 | |||||
34 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 16:25 | 16:30 | |||||
35 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:38 | 16:40 | |||||
36 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:45 | 16:50 | |||||
37 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 17:15 | ||||||
39 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 17:15 | 17:20 | |||||
40 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:25 | 17:30 | |||||
41 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:38 | 17:40 | |||||
42 | Cannot make a reservation | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:45 | 17:55 | ||||||
43 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:55 | 18:00 | |||||
44 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 18:08 | 18:10 | |||||
45 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 18:15 | 18:20 | |||||
46 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 18:25 | 18:30 | |||||
48 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:45 | 18:50 | |||||
49 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 19:15 | ||||||
50 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 19:08 | 19:10 | |||||
51 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 19:15 | 19:20 | |||||
52 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 19:25 | 19:30 | |||||
54 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:45 | 19:50 | |||||
55 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 20:15 | ||||||
56 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 20:05 | 20:10 | |||||
57 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 20:18 | 20:20 | |||||
58 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 20:25 | 20:30 | |||||
59 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:35 | 20:40 | |||||
60 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:43 | 20:45 | |||||
61 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:45 | 20:50 | |||||
63 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 21:25 | ||||||
64 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 20:20 | 20:30 | 20:35 | 21:15 | 21:20 | |||||
65 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 21:28 | 21:30 | |||||
66 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:45 | 21:50 | |||||
67 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 22:10 | ||||||
69 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 22:15 | 22:20 | |||||
70 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 22:23 | 22:25 | |||||
72 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 21:50 | 22:00 | 22:05 | 22:45 | 22:50 | |||||
74 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 23:20 | ||||||
75 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 23:13 | 23:18 | |||||
77 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 22:40 | 22:50 | 22:55 | 23:31 | 23:33 | |||||
78 | vacant seats available Reservations | Airport Limousine Bus | 23:00 | 23:10 | 23:15 | 23:58 | 24:03 |
Number | Availability If seats are available, you can go to the reservation screen by clicking the "Reserve" button. | operating company | Haneda Airport Terminal 2 Information | Haneda Airport Terminal 1 Information | Haneda Airport Terminal3 Information | Higashi-Shinjuku Station [Haneda late night services] Take care about date adult 2,800yen children 1,400yen Information | Ikebukuro Station East Exit [Haneda late night services] Take care about date adult 2,800yen children 1,400yen Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|
first bus | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 0:05 | 0:10 | 0:20 | 1:13 | |
2 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 1:00 | 1:48 | 2:05 | ||
3 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 1:40 | 2:28 | 2:45 | ||
4 | Cannot make a reservation | Airport Limousine Bus | 2:20 | 3:08 | 3:25 |
・If you are using a folding wheelchair, you may leave your wheelchair in the luggage compartment and board a regular vehicle.
・We may not be able to accept motorized wheelchairs, so please be sure to inquire in advance.
・The bus is not a low-floor bus (non-step bus), so it is not wheelchair accessible.
For more information and contact details, click here.