運賃・所要時間 羽田空港線
平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズン等、道路事情により延着する場合もありますので、余裕をみてご利用ください。 なお遅延等で発生した損害等について、運行会社ではその責は一切負いかねますので予めご了承ください。
羽田空港線
※大人片道・消費税込/小人は半額
東京都
| 行先(エリア) | 運賃 | 標準所要時間[※2] |
|---|---|---|
| 東京シティ・エアターミナル(T-CAT/日本橋箱崎)[※1] | ¥800 | 約20~50分 |
| 東京駅八重洲南口 | ¥900 | 約25~45分 |
| 銀座・日比谷 | ¥900 | 約25~60分 |
| 品川 | ¥700 | 約25~60分 |
| 新宿 | ¥1,200 | 約35~75分 |
| 池袋 | ¥1,200 | 約35~105分 |
| 秋葉原駅(目白・九段・後楽園・秋葉原) | ¥900 | 約30~45分 |
| ホテルグランドパレス・東京ドームホテル(目白・九段・後楽園・秋葉原) | ¥1,100 | 約45~70分 |
| フォーシーズンズホテル椿山荘(目白・九段・後楽園・秋葉原) | ¥1,200 | 約70~80分 |
| 赤坂 | ¥1,100 | 約25~65分 |
| 渋谷 | ¥1,000 | 約30~70分 |
| お台場・有明[※1] | ¥600 | 約15~45分 |
| 豊洲駅(豊洲・錦糸町・東陽町) | ¥700 | 約20~30分 |
| 東武ホテルレバント東京・東陽町駅・ホテルイースト21東京(豊洲・錦糸町・東陽町) | ¥900 | 約25~65分 |
| 亀有駅 | ¥1,100 | 約45~70分 |
| 秋葉原駅(目白・九段・後楽園・秋葉原) | ¥900 | 約30~45分 |
| ホテルグランドパレス・東京ドームホテル(目白・九段・後楽園・秋葉原) | ¥1,100 | 約45~70分 |
| フォーシーズンズホテル椿山荘(目白・九段・後楽園・秋葉原) | ¥1,200 | 約70~80分 |
| 赤坂 | ¥1,100 | 約25~65分 |
| 渋谷 | ¥1,000 | 約30~70分 |
| お台場・有明[※1] | ¥600 | 約15~45分 |
| 豊洲駅(豊洲・錦糸町・東陽町) | ¥700 | 約20~30分 |
| 東武ホテルレバント東京・東陽町駅・ホテルイースト21東京(豊洲・錦糸町・東陽町) | ¥900 | 約25~65分 |
| 亀有駅 | ¥1,100 | 約45~70分 |
| 行先(エリア) | 運賃 | 標準所要時間[※2] |
|---|---|---|
| 小岩駅・一之江駅・葛西駅 | ¥1,000 | 約20~65分 |
| 練馬駅・野方駅・中野駅 | ¥1,200 | 約40~85分 |
| 大泉学園・和光市 | ¥1,300 | 約50~130分 |
| 吉祥寺駅 | ¥1,200 | 約45~90分 |
| 京王多摩センター駅・聖蹟桜ヶ丘駅 | ¥1,500 | 約55~120分 |
| 南大沢駅 | ¥1,600 | 約90~140分 |
| 国分寺駅・府中駅・調布駅 | ¥1,400 | 約55~100分 |
| 中央道日野(高尾・八王子・日野) | ¥1,500 | 約65~105分 |
| 高尾駅南口・京王八王子駅・JR八王子駅北口(高尾・八王子・日野) | ¥1,700 | 約75~135分 |
[※1]羽田空港~お台場エリア(グランパシフィック LE DAIBA、ホテル日航東京)は区間限定割引運賃(¥500)を設定します。(通常運賃600円です。)
[※2]乗車される停留所、時間帯によって異なります。詳しくは各路線の時刻表にてご確認ください。
埼玉県
| 行先 | 運賃 | 標準所要時間 |
|---|---|---|
| 大宮 | ¥1,500 | 約50~120分 |
| 所沢駅・東所沢駅 | 約55~120分 | |
| 本川越駅・川越駅 | ¥1,700 | 約65~125分 |
| 坂戸駅 | ¥2,000 | 約70~120分 |
| 森林公園駅 | ¥2,200 | 約85~145分 |
| 籠原駅・熊谷 | ¥2,400 | 約100~200分 |
千葉県
| 行先 | 運賃 | 標準所要時間 |
|---|---|---|
| 成田空港 | ¥3,000 | 約65~85分 |
| 東京ディズニーリゾート | ¥810 | 約25~60分 |
| 新浦安 | ¥1,000 | 約30~80分 |
| 市川・行徳 | ¥1,100 | 約30~70分 |
| JR津田沼駅・京成津田沼駅 | ¥1,200 | 約35~85分 |
| 幕張(千葉市海浜系統) | ¥1,120 | 約30~75分 |
| 稲毛海岸駅・検見川浜駅(千葉) | ¥1,220 | 約35~80分 |
| 千葉中央駅・JR千葉駅・幸町第三(千葉) | ¥1,330 | 約50~100分 |
| 稲毛駅東口(四街道・稲毛) | ¥1,400 | 約45~65分 |
| 四街道駅北口・都賀駅東口・みつわ台駅(四街道・稲毛) | ¥1,600 | 約60~105分 |
| 千代田団地(四街道・稲毛) | ¥1,700 | 約90~120分 |
| 鎌取駅北口・大宮台(大網・千葉市東南部) | ¥1,500 | 約45~70分 |
| 誉田駅(大網・千葉市東南部) | ¥1,600 | 約65~80分 |
| 大網駅・土気駅北口(大網・千葉市東南部) | ¥1,700 | 約65~105分 |
| 袖ヶ浦バスターミナル・木更津金田バスターミナル(木更津) | ¥1,000 | 約20~30分 |
| 木更津駅東口(木更津) | ¥1,200 | 約35~45分 |
群馬県
| 行先 | 運賃 | 標準所要時間 |
|---|---|---|
| 館林バスセンター(桐生・太田・大泉・館林) | ¥2,600 | 約75~110分 |
| 館林市役所(桐生・太田・大泉・館林) | ¥2,700 | 約85~120分 |
| 太田駅南口・BUSターミナルおおた・大泉町役場(桐生・太田・大泉・館林) | ¥3,000 | 約115~180分 |
| 桐生駅南口(桐生・太田・大泉・館林) | ¥3,300 | 約165~220分 |
| 藤岡IC(前橋・伊勢崎・高崎) | ¥3,200 | 約95~150分 |
| 前橋バスセンター・前橋駅南口・nパーキング日高・伊勢崎まちかどステーション広瀬・高崎バスセンター・高崎駅東口(前橋・伊勢崎・高崎) | ¥3,500 | 約110~225分 |
| 渋川駅前(前橋・伊勢崎・高崎) | ¥4,000 | 約195~255分 |
栃木県
| 行先 | 運賃 | 標準所要時間 |
|---|---|---|
| 佐野新都市バスターミナル(黒磯・宇都宮・佐野) | ¥2,500 | 約85~120分 |
| 鹿沼IC(黒磯・宇都宮・佐野) | ¥3,300 | 約115~150分 |
| 氏家駅西口・東野交通本社営業所・関東バス柳田・JR宇都宮駅西口・東武宇都宮駅西口(黒磯・宇都宮・佐野) | ¥3,500 | 約130~230分 |
| 矢板駅東口(黒磯・宇都宮・佐野) | ¥3,700 | 約225~250分 |
| 黒磯駅・西那須野駅東口・大田原営業所(黒磯・宇都宮・佐野) | ¥4,000 | 約245~305分 |
茨城県
| 行先 | 運賃 | 標準所要時間 |
|---|---|---|
| 水戸大洗IC(日立・水戸) | ¥3,400 | 約105~155分 |
| 茨城交通勝田営業所・勝田駅西口・水戸駅南口(日立・水戸) | ¥3,500 | 約115~195分 |
| 新田中内・東海駅東口(日立・水戸) | ¥3,700 | 約145~215分 |
| 日立駅中央口(日立・水戸) | ¥4,000 | 約175~235分 |
クレジットカードのご案内
T-CAT・新宿駅・YCAT・羽田空港・成田空港のリムジンバス発券カウンターでご利用になれます。詳細はこちらをご覧下さい。
- ※各リムジンバスカウンターでお取り扱いしております乗車券は、当該停留所発の当日分乗車券のみとなります。他の路線の乗車券はお取り扱いしておりませんので予めご了承ください。








