運賃・所要時間 成田空港線
標準所要時間は平日朝・夕の自然渋滞や行楽シーズン等、道路事情により延着する場合もありますので、余裕をみてご利用ください。 なお遅延等で発生した損害等について、運行会社ではその責は一切負いかねますので予めご了承ください。
成田空港線
※大人片道・消費税込/小人は半額
東京都
| 行先 | 運賃 | 標準所要時間 |
|---|---|---|
| 東京シティエアターミナル(T-CAT/日本橋箱崎) | ¥2,900 | 約60~90分 |
| 羽田空港 | ¥3,000 | 約65~85分 |
| 東京駅・日本橋 | 約75~125分 | |
| 新宿 | 約85~145分 | |
| 池袋 | 約75~140分 | |
| 錦糸町・東陽町・新木場 | ¥2,700 | 約60~120分 |
| 目白・九段・後楽園 | ¥3,000 | 約75~145分 |
| 銀座・汐留 | 約75~130分 | |
| 日比谷 | 約75~110分 | |
| 六本木 | 約90~140分 | |
| 赤坂 | 約80~145分 | |
| 芝 | 約90~145分 | |
| 渋谷 | 約75~125分 | |
| 恵比寿・品川 | 約60~155分 |
| 行先 | 運賃 | 標準所要時間 |
|---|---|---|
| 天王洲アイル(第一ホテル東京シーフォート)・ホテルインターコンチネンタル東京ベイ(竹芝・お台場・有明) | ¥3,000 | 約70~125分 |
| ホテル日航東京・ホテルグランパシフィックLE DAIBA・ホテルサンルート有明・東京ベイワシントンホテル(竹芝・お台場・有明) | ¥2,700 | 約60~100分 |
| 吉祥寺駅[※1] | ¥3,000 | 約75~125分 |
| 京王多摩センター駅・聖蹟桜ヶ丘駅 | ¥3,300 | 約95~155分 |
| 南大沢駅 | ¥3,400 | 約130~175分 |
| 調布駅 | ¥3,200 | 約90~130分 |
| 立川 | ¥3,500 | 約125~190分 |
| 八王子 | ¥3,700 | 約120~165分 |
[※1]成田空港発吉祥寺駅行乗車券は、到着ロビー内 京成バスカウンターにてお求めください
神奈川県
| 行先 | 運賃 | 標準所要時間 |
|---|---|---|
| 横浜シティエアターミナル(YCAT/横浜駅東口スカイビル1F) | ¥3,500 | 約85~110分 |
| みなとみらい | 約100~130分 | |
| 新横浜 | 約90~130分 |
埼玉県
| 行先 | 運賃 | 標準所要時間 |
|---|---|---|
| 新越谷駅・草加駅・八潮駅 | ¥3,000 | 約70~135分 |
| ふじみ野・新座・志木・朝霞台 | 約100~175分 | |
| 森林公園駅 | ¥3,800 | 約120~155分 |
| 深谷駅・籠原駅・熊谷駅 | ¥4,000 | 約135~225分 |
千葉県
| 行先 | 運賃 | 標準所要時間 |
|---|---|---|
| 東京ディズニーリゾート | ¥2,400 | 約55~95分 |
| 新浦安 | 約55~125分 |
成田空港線
成田空港発吉祥寺駅行乗車券は、到着ロビー内 京成バスカウンターにてお求めください。
クレジットカードのご案内
T-CAT・新宿駅・YCAT・羽田空港・成田空港のリムジンバス発券カウンターでご利用になれます。詳細はこちらをご覧下さい。
- ※各リムジンバスカウンターでお取り扱いしております乗車券は、当該停留所発の当日分乗車券のみとなります。他の路線の乗車券はお取り扱いしておりませんので予めご了承ください。








