羽田空港 深夜・早朝アクセスバスのご案内
運行内容
-
- 1浅草・秋葉原・東京駅・銀座
- 2池袋・新宿
- 3一之江・葛西・東陽町・豊洲・お台場・有明
-
-
早朝便
空港着・早朝4時台
-
深夜便
空港発・深夜1時台/2時台
(一部0時台)
-
羽田空港
国際線ターミナル
-
無料連絡バスのご案内
国際線ターミナルと国内線ターミナルの間は、ターミナル間無料連絡バスがご利用いただけます。
※24時間運行はしておりません。※国内線ターミナルは、原則AM0:00〜AM5:00まで利用できません。
-
1
- 国際線
ターミナル
- 国内線
第2ターミナル国内線
第1ターミナル
国際線ターミナル 始発AM4:48〜終発PM11:56
-
2
- 国内線
第2ターミナル国内線
第1ターミナル
- 国際線
ターミナル
国内線第1ターミナル 始発AM5:00〜終発AM0:08
国内線第2ターミナル 始発AM4:56〜終発AM0:04
運行スケジュール
改正前(2018年03月31日まで)
1浅草・秋葉原・東京駅・銀座
時刻 | 停留所 | 運賃 |
03:25発 | 浅草ビューホテル | 1,860円 |
03:40発 | 秋葉原駅 | 1,860円 |
03:55発 | 東京駅八重洲北口(鉃鋼ビル) | 1,860円 |
04:10発 | 銀座駅(有楽町) | 1,860円 |
04:35着 | 羽田空港 国際線ターミナル | ― |
2池袋・新宿
時刻 | 停留所 | 運賃 |
03:35発 | 池袋駅東口 | 2,000円 |
03:50発 | 東新宿駅 | 2,000円 |
04:00発 | 新宿高速バスターミナル(バスタ新宿) | 2,000円 |
04:25着 | 羽田空港 国際線ターミナル | ― |
3一之江・葛西・東陽町・豊洲・お台場・有明
時刻 | 停留所 | 運賃 |
03:09発 | 一之江駅 | 2,060円 |
03:15発 | 葛西駅 | 2,060円 |
03:35発 | 東陽町駅 | 1,860円 |
03:50発 | 豊洲駅 | 1,440円 |
04:00発 | グランドニッコー東京 台場 | 1,040円 |
04:05発 | 大江戸温泉物語 | 1,040円 |
04:15発 | 東京ベイ有明ワシントンホテル | 1,040円 |
04:35着 | 羽田空港 国際線ターミナル | ― |
1浅草・秋葉原・東京駅・銀座
1便 | 2便 | 3便 | 停留所 | 運賃 |
01:05発 | 02:00発 | ― | 羽田空港 国際線ターミナル | ― |
01:40着 | 02:35着 | ― | 銀座駅(有楽町) | 1,860円 |
01:50着 | 02:45着 | ― | 東京駅八重洲北口(鉃鋼ビル) | 1,860円 |
02:00着 | 02:55着 | ― | 秋葉原駅 | 1,860円 |
02:20着 | 03:15着 | ― | 浅草ビューホテル | 1,860円 |
2池袋・新宿
1便 | 2便 | 3便 | 停留所 | 運賃 |
01:00発 | 01:40発 | 02:20発 | 羽田空港 国際線ターミナル | ― |
01:28着 | 02:08着 | 02:48着 | 新宿駅西口 | 2,000円 |
01:33着 | 02:13着 | 02:53着 | 新宿高速バスターミナル(バスタ新宿) | 2,000円 |
01:38着 | 02:18着 | 02:58着 | 東新宿駅 | 2,000円 |
01:55着 | 02:35着 | 03:15着 | 池袋駅東口 | 2,000円 |
3一之江・葛西・東陽町・豊洲・お台場・有明
1便 | 2便 | 3便 | 停留所 | 運賃 |
01:25発 | ― | ― | 羽田空港 国際線ターミナル | ― |
01:45着 | ― | ― | グランドニッコー東京 台場 | 1,040円 |
01:50着 | ― | ― | 大江戸温泉物語 | 1,040円 |
01:58着 | ― | ― | 東京ベイ有明ワシントンホテル | 1,040円 |
02:08着 | ― | ― | 豊洲駅 | 1,440円 |
02:23着 | ― | ― | 東陽町駅 | 1,860円 |
02:38着 | ― | ― | 葛西駅 | 2,060円 |
02:44着 | ― | ― | 一之江駅 | 2,060円 |
改正後(2018年04月01日から)
1浅草・秋葉原・東京駅・銀座
時刻 | 停留所 | 運賃 |
03:25発 | 浅草ビューホテル | 1,860円 |
03:40発 | 秋葉原駅 | 1,860円 |
03:55発 | 東京駅八重洲北口(鉃鋼ビル) | 1,860円 |
04:10発 | 銀座駅(有楽町) | 1,860円 |
04:35着 | 羽田空港 国際線ターミナル | ― |
2池袋・新宿
時刻 | 停留所 | 運賃 |
03:35発 | 池袋駅東口 | 2,000円 |
03:50発 | 東新宿駅 | 2,000円 |
04:00発 | 新宿高速バスターミナル(バスタ新宿) | 2,000円 |
04:25着 | 羽田空港 国際線ターミナル | ― |
3一之江・葛西・東陽町・豊洲・お台場・有明
時刻 | 停留所 | 運賃 |
03:09発 | 一之江駅 | 2,060円 |
03:15発 | 葛西駅 | 2,060円 |
03:35発 | 東陽町駅 | 1,860円 |
03:50発 | 豊洲駅 | 1,440円 |
04:00発 | グランドニッコー東京 台場 | 1,040円 |
04:05発 | 大江戸温泉物語 | 1,040円 |
04:15発 | 東京ベイ有明ワシントンホテル | 1,040円 |
04:35着 | 羽田空港 国際線ターミナル | ― |
1浅草・秋葉原・東京駅・銀座
1便 | 2便 | 3便 | 停留所 | 運賃 |
01:15発 | 02:00発 | ― | 羽田空港 国際線ターミナル | ― |
01:50着 | 02:35着 | ― | 銀座駅(有楽町) | 1,860円 |
02:00着 | 02:45着 | ― | 東京駅八重洲北口(鉃鋼ビル) | 1,860円 |
02:10着 | 02:55着 | ― | 秋葉原駅 | 1,860円 |
02:30着 | 03:15着 | ― | 浅草ビューホテル | 1,860円 |
2池袋・新宿
1便 | 2便 | 3便 | 停留所 | 運賃 |
01:00発 | 01:40発 | 02:20発 | 羽田空港 国際線ターミナル | ― |
01:28着 | 02:08着 | 02:48着 | 新宿駅西口 | 2,000円 |
01:33着 | 02:13着 | 02:53着 | 新宿高速バスターミナル(バスタ新宿) | 2,000円 |
01:38着 | 02:18着 | 02:58着 | 東新宿駅 | 2,000円 |
01:55着 | 02:35着 | 03:15着 | 池袋駅東口 | 2,000円 |
3一之江・葛西・東陽町・豊洲・お台場・有明
1便 | 2便 | 3便 | 停留所 | 運賃 |
01:25発 | ― | ― | 羽田空港 国際線ターミナル | ― |
01:45着 | ― | ― | グランドニッコー東京 台場 | 1,040円 |
01:50着 | ― | ― | 大江戸温泉物語 | 1,040円 |
01:58着 | ― | ― | 東京ベイ有明ワシントンホテル | 1,040円 |
02:08着 | ― | ― | 豊洲駅 | 1,440円 |
02:23着 | ― | ― | 東陽町駅 | 1,860円 |
02:38着 | ― | ― | 葛西駅 | 2,060円 |
02:44着 | ― | ― | 一之江駅 | 2,060円 |