成田空港⇔羽田空港
時刻表
のりばをクリックすると、時刻表と案内図をご覧いただけます。

のりば案内図
このマークのある地図では、拡大表示することが出来ます。地図の拡大したい部分にカーソルを合わせ、右クリック(Macはcontrol+クリック)し、メニューから「拡大」をお選びください。
成田空港 第1ターミナル案内図

- ※リムジンバスのりばは到着ロビーにあります。リムジンバスチケットカウンターであらかじめ乗車券をお求めの上、のりばまでお越しください。色で示してあるのりばがリムジンバスののりばです。
| のりば番号 | 行 先 | |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 東京シティ・エアターミナル、東京駅・日本橋、池袋、目白・九段・後楽園、芝(セレスティンホテル)、日比谷(ザ・ペニンシュラ東京)、銀座・汐留、渋谷、竹芝・お台場・有明 |
| 11 | 2 | 新宿、日比谷(帝国ホテル、第一ホテル東京)、芝(セレスティンホテルを除く)、赤坂、六本木、錦糸町・東陽町・新木場、立川 |
| 12 | 3 | 横浜シティ・エア・ターミナル、みなとみらい、羽田空港 |
| 13 | 4 | 恵比寿・品川、調布駅、八王子、南大沢駅・京王多摩センター駅・聖蹟桜ヶ丘駅、ふじみ野・新座・志木・朝霞台、新越谷駅・草加駅・八潮駅 |
| 7 | 東京ディズニーリゾート、新浦安、新横浜、深谷駅・籠原駅・熊谷駅・森林公園駅 | |
| 9 | 吉祥寺駅 | |
※のりば番線は変更する場合がございます。
チケットご購入時にご案内いたしますので、詳しくは係員におたずねください。
成田空港 第2ターミナル案内図

- ※リムジンバスのりばは到着ロビーにあります。リムジンバスチケットカウンターであらかじめ乗車券をお求めの上、のりばまでお越しください。色で示してあるのりばがリムジンバスののりばです。
| のりば番号 | 行 先 | |
|---|---|---|
| 4 | 14 | 恵比寿・品川、調布駅、八王子、南大沢駅・京王多摩センター駅・聖蹟桜ヶ丘駅、ふじみ野・新座・志木・朝霞台、新越谷駅・草加駅・八潮駅 |
| 5 | 15 | 横浜シティ・エア・ターミナル、みなとみらい、羽田空港 |
| 6 | 16 | 新宿、日比谷(帝国ホテル、第一ホテル東京)、芝(セレスティンホテルを除く)、赤坂、六本木、錦糸町・東陽町・新木場、立川 |
| 7 | 17 | 東京シティ・エアターミナル、東京駅・日本橋、池袋、目白・九段・後楽園、芝(セレスティンホテル)、日比谷(ザ・ペニンシュラ東京)、銀座・汐留、渋谷、竹芝・お台場・有明 |
| 9 | 吉祥寺駅 | |
| 11 | 東京ディズニーリゾート、新浦安、新横浜、深谷駅・籠原駅・熊谷駅・森林公園駅 | |
※のりば番線は変更する場合がございます。
チケットご購入時にご案内いたしますので、詳しくは係員におたずねください。







